Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 3, участников - 43 | |||||
Север 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка 16 | ||
Двина АЦБК 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка 8 | ||
Кобра-Юникс | Россия | Архангельск | Заявка 19 | ||
1 лига, Группа B, команд - 3, участников - 46 | |||||
Барракуда-СШ Строитель | Россия | Северодвинск | Заявка 15 | ||
Темп 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка 11 | ||
Leader Task 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка 20 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 3, участников - 43 | |||||||||||
Север 15-19 | 16 | ||||||||||
Двина АЦБК 15-19 | 8 | ||||||||||
Кобра-Юникс | 19 | ||||||||||
1 лига, Группа B, команд - 3, участников - 46 | |||||||||||
Барракуда-СШ Строитель | 15 | ||||||||||
Темп 15-19 | 11 | ||||||||||
Leader Task 15-19 | 20 |
№ | Лого | Команда | Кобра | Двина | Север | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра-Юникс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
2 | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 17 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Север 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-25 | -25 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Кобра | Двина | Север | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра-Юникс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
2 | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 17 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Север 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-25 | -25 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Темп | Барра | Leade | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-22 | -15 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Барракуда-СШ Строитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Leader Task 15-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | -3 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
# | Лого | Команда | Темп& | Барра | Leade | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-22 | -15 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Барракуда-СШ Строитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Leader Task 15-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | -3 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 17 | 6 | |
2 | Кобра-Юникс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 3 | |
3 | Север 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-25 | -25 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двина АЦБК 15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 17 | 6 |
2 | Кобра-Юникс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 3 |
3 | Север 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-25 | -25 | 0 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда-СШ Строитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 18 | 6 | |
2 | Leader Task 15-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | -3 | 3 | |
3 | Темп 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-22 | -15 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда-СШ Ст | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 18 | 6 |
2 | Leader Task 15- | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | -3 | 3 |
3 | Темп 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-22 | -15 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | ||||||||
           | ||||||||
               | ДвинаАЦБК | 8 | ||||||
               | LeaderTask | 3 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | БарракудаС | 3 | ||||||
               | ДвинаАЦБК | 6 | ||||||
           | ||||||||
           | ||||||||
               | БарракудаС | 3 | ||||||
               | КобраЮникс | 2 | ||||||
           | ||||||||
           |
7-8 место | 5-6 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           | Север | 4 | КобраЮникс | 3 | ||||
           | Темп | 6 | LeaderTask | 4 |
1 | 10.03.24 10:45 | Кобра-Юникс | 9 : 0 | Север 15-19 | ||||
2 | 10.03.24 11:45 | Темп 15-19 | 5 : 6 | Leader Task 15-19 | ||||
3 | 10.03.24 12:45 | Двина АЦБК 15-19 | 16 : 0 | Север 15-19 | ||||
4 | 10.03.24 13:45 | Барракуда-СШ Строитель | 16 : 2 | Темп 15-19 | ||||
5 | 10.03.24 14:45 | Кобра-Юникс | 3 : 4 | Двина АЦБК 15-19 | ||||
6 | 10.03.24 15:45 | Leader Task 15-19 | 1 : 5 | Барракуда-СШ Строитель |
7 | 06.04.24 09:15 | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 2 | Кобра-Юникс | ||||
8 | 06.04.24 10:15 | Двина АЦБК 15-19 | 8 : 3 | Leader Task 15-19 | ||||
9 | 06.04.24 11:15 | Север 15-19 | 4 : 6 | Темп 15-19 | ||||
10 | 06.04.24 12:15 | Кобра-Юникс | 3 : 4 | Leader Task 15-19 | ||||
11 | 06.04.24 13:15 | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 6 | Двина АЦБК 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 06.04.24 Суббота | ||||||||
9 | 06.04.24 11:151 лига, за 5-6 место | Север 15-19 | 4 : 6 | Темп 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 06.04.24 Суббота | ||||||||
10 | 06.04.24 12:151 лига, за 3 место | Кобра-Юникс | 3 : 4 | Leader Task 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 06.04.24 Суббота | ||||||||
11 | 06.04.24 13:151 лига, финал | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 6 | Двина АЦБК 15-19 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, полуфинал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 тур, 06.04.24 Суббота | ||||||||
7 | 06.04.24 09:151 лига, полуфинал | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 2 | Кобра-Юникс | ||||
8 | 06.04.24 10:151 лига, полуфинал | Двина АЦБК 15-19 | 8 : 3 | Leader Task 15-19 | 1 лига, за 5-6 место | |||
9 | 06.04.24 11:151 лига, за 5-6 место | Север 15-19 | 4 : 6 | Темп 15-19 | 1 лига, за 3 место | |||
10 | 06.04.24 12:151 лига, за 3 место | Кобра-Юникс | 3 : 4 | Leader Task 15-19 | 1 лига, финал | |||
11 | 06.04.24 13:151 лига, финал | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 6 | Двина АЦБК 15-19 |
№ | Лого | Команда | Кобра | Двина | Север | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра-Юникс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
2 | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 17 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Север 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-25 | -25 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Кобра | Двина | Север | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра-Юникс | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 | ||||
2 | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-3 | 17 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Север 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-25 | -25 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 |
№ | Лого | Команда | Темп | Барра | Leade | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-22 | -15 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Барракуда-СШ Строитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Leader Task 15-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | -3 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
# | Лого | Команда | Темп& | Барра | Leade | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-22 | -15 | 0 | ПП | 0 | 0 | 100 | ||||
2 | Барракуда-СШ Строитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-3 | 18 | 6 | ВВ | 100 | 0 | 0 | ||||
3 | Leader Task 15-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | -3 | 3 | ВП | 50 | 0 | 50 |
1 | 10.03.24 10:451 лига, группа | Кобра-Юникс | 9 : 0 | Север 15-19 | ||||
2 | 10.03.24 11:451 лига, группа | Темп 15-19 | 5 : 6 | Leader Task 15-19 | ||||
3 | 10.03.24 12:451 лига, группа | Двина АЦБК 15-19 | 16 : 0 | Север 15-19 | ||||
4 | 10.03.24 13:451 лига, группа | Барракуда-СШ Строитель | 16 : 2 | Темп 15-19 | ||||
5 | 10.03.24 14:451 лига, группа | Кобра-Юникс | 3 : 4 | Двина АЦБК 15-19 | ||||
6 | 10.03.24 15:451 лига, группа | Leader Task 15-19 | 1 : 5 | Барракуда-СШ Строитель |
7 | 06.04.24 09:151 лига, полуфинал | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 2 | Кобра-Юникс | ||||
8 | 06.04.24 10:151 лига, полуфинал | Двина АЦБК 15-19 | 8 : 3 | Leader Task 15-19 | ||||
9 | 06.04.24 11:151 лига, за 5-6 место | Север 15-19 | 4 : 6 | Темп 15-19 | ||||
10 | 06.04.24 12:151 лига, за 3 место | Кобра-Юникс | 3 : 4 | Leader Task 15-19 | ||||
11 | 06.04.24 13:151 лига, финал | Барракуда-СШ Строитель | 3 : 6 | Двина АЦБК 15-19 |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|---|---|---|---|
Азов | Сергей | Вячеславович | 11 | |
Быков | Анатолий | Валентинович | 11 |
ФИО | Игр | Лист |
---|---|---|
Азов Сергей | 11 | |
Быков Анатолий | 11 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра-Юникс | 8 | 2 | 10 | 2 | |
7 | Рогатых | Юрий | Двина АЦБК 15-19 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
4 | Попов | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
22 | Путря | Артем | Кобра-Юникс | 3 | 3 | 6 | 0 | |
15 | Суворов | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра-Юникс | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
77 | Рудаков | Артем | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
35 | Володченко | Роман | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра-Юникс | 1 | 2 | 3 | 1 | |
7 | Селезнев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Сабитов | Роман | Двина АЦБК 15-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Бахарев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Антонов | Дмитрий | Кобра-Юникс | 0 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Козлов | Тимофей | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
99 | Скрипов | Александр | Кобра-Юникс | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Сутормин | Константин | Двина АЦБК 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
7 | Рогатых | Юрий | Двина АЦБК 15-19 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
22 | Путря | Артем | Кобра-Юникс | 3 | 3 | 6 | 0 | |
13 | Антонов | Дмитрий | Кобра-Юникс | 0 | 3 | 3 | 0 | |
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра-Юникс | 8 | 2 | 10 | 2 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра-Юникс | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | Попов | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
10 | Козлов | Тимофей | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
99 | Скрипов | Александр | Кобра-Юникс | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Сутормин | Константин | Двина АЦБК 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Суворов | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра-Юникс | 3 | 0 | 3 | 0 | |
77 | Рудаков | Артем | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
35 | Володченко | Роман | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Селезнев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Сабитов | Роман | Двина АЦБК 15-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Бахарев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
7 | Рогатых | Юрий | Двина АЦБК 15-19 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
12 | Яковенко | Никита | Кобра-Юникс | 8 | 2 | 10 | 2 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
4 | Попов | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
22 | Путря | Артем | Кобра-Юникс | 3 | 3 | 6 | 0 | |
15 | Суворов | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра-Юникс | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра-Юникс | 1 | 2 | 3 | 1 | |
13 | Антонов | Дмитрий | Кобра-Юникс | 0 | 3 | 3 | 0 | |
77 | Рудаков | Артем | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
35 | Володченко | Роман | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Бахарев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Сабитов | Роман | Двина АЦБК 15-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Селезнев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Сутормин | Константин | Двина АЦБК 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Козлов | Тимофей | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
99 | Скрипов | Александр | Кобра-Юникс | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Яковенко | Никита | Кобра-Юникс | 8 | 2 | 10 | 2 | |
7 | Рогатых | Юрий | Двина АЦБК 15-19 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
15 | Суворов | Степан | Двина АЦБК 15-19 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
77 | Рудаков | Артем | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Антонов | Данил | Кобра-Юникс | 1 | 2 | 3 | 1 | |
95 | Павликов | Ярослав | Кобра-Юникс | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Гарт | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
16 | Кузьминов | Артем | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
4 | Попов | Илья | Двина АЦБК 15-19 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
22 | Путря | Артем | Кобра-Юникс | 3 | 3 | 6 | 0 | |
91 | Морозов | Никита | Кобра-Юникс | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Родичев | Сергей | Двина АЦБК 15-19 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
35 | Володченко | Роман | Север 15-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Селезнев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Сабитов | Роман | Двина АЦБК 15-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Бахарев | Никита | Кобра-Юникс | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Антонов | Дмитрий | Кобра-Юникс | 0 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Козлов | Тимофей | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Гусев | Александр | Север 15-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
99 | Скрипов | Александр | Кобра-Юникс | 0 | 1 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Кобра-Юникс | 0 |
Двина АЦБК 15-19 | 0 |
Север 15-19 | 0 |
Команда | Место |
Темп 15-19 | 0 |
Барракуда-СШ Строитель | 0 |
Leader Task 15-19 | 0 |
№ п/п | Лого | Команда | Страна | Город | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кобра-Юникс | Россия | Архангельск | Заявка | |
2 | Двина АЦБК 15-19 | Россия | Архангельск | Заявка | |
3 | Север 15-19 | Россия | Северодвинск | Заявка |