Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 10, участников - 74 | |||||
Ирбис 13-14 | Россия | Казань | Заявка 0 | ||
Кобра 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 21 | ||
Норд Сити 13-14 | Россия | Хельсинки | Заявка 0 | ||
Севмаш 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 15 | ||
Бизоны 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 0 | ||
Leader Task 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 21 | ||
Барракуда 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 17 | ||
ХК СКА-Оккервиль | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Ямал 13-14 | Россия | Заявка 0 | |||
Невская Дружина 13-14 | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 10, участников - 74 | |||||||||||
Ирбис 13-14 | 0 | ||||||||||
Кобра 13-14 | 21 | ||||||||||
Норд Сити 13-14 | 0 | ||||||||||
Севмаш 13-14 | 15 | ||||||||||
Бизоны 13-14 | 0 | ||||||||||
Leader Task 13-14 | 21 | ||||||||||
Барракуда 13-14 | 17 | ||||||||||
ХК СКА-Оккервиль | 0 | ||||||||||
Ямал 13-14 | 0 | ||||||||||
Невская Дружина 13-14 | 0 |
№ | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-65 | -16 | 9 | ВПВПППППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
2 | Кобра 13-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43-68 | -25 | 5 | ПППВППППВ | 22 | 0 | 77 | |||||||||||
3 | Leader Task 13-14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63-41 | 22 | 23 | ВВВВВВВПВ | 88 | 0 | 11 | |||||||||||
4 | Ирбис 13-14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69-79 | -10 | 12 | ПВПВПВПВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
5 | Бизоны 13-14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63-39 | 24 | 20 | ВВППВВВВВ | 77 | 0 | 22 | |||||||||||
6 | Невская Дружина 13-14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71-34 | 37 | 26 | ВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Севмаш 13-14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-38 | 12 | 15 | ВППВВВПВП | 55 | 0 | 44 | |||||||||||
8 | Ямал 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37-81 | -44 | 0 | ППППППППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
9 | Норд Сити 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-53 | -13 | 12 | ППВПВПВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
10 | ХК СКА-Оккервиль | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52-39 | 13 | 13 | ПВВПППВВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
№ | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал& | Норд& | ХК&nb | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-65 | -16 | 9 | ВПВПППППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
2 | Кобра 13-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43-68 | -25 | 5 | ПППВППППВ | 22 | 0 | 77 | |||||||||||
3 | Leader Task 13-14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63-41 | 22 | 23 | ВВВВВВВПВ | 88 | 0 | 11 | |||||||||||
4 | Ирбис 13-14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69-79 | -10 | 12 | ПВПВПВПВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
5 | Бизоны 13-14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63-39 | 24 | 20 | ВВППВВВВВ | 77 | 0 | 22 | |||||||||||
6 | Невская Дружина 13-14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71-34 | 37 | 26 | ВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Севмаш 13-14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-38 | 12 | 15 | ВППВВВПВП | 55 | 0 | 44 | |||||||||||
8 | Ямал 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37-81 | -44 | 0 | ППППППППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
9 | Норд Сити 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-53 | -13 | 12 | ППВПВПВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
10 | ХК СКА-Оккервиль | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52-39 | 13 | 13 | ПВВПППВВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невская Дружина 13-14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71-34 | 37 | 26 | |
2 | Leader Task 13-14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63-41 | 22 | 23 | |
3 | Бизоны 13-14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63-39 | 24 | 20 | |
4 | Севмаш 13-14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-38 | 12 | 15 | |
5 | ХК СКА-Оккервиль | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52-39 | 13 | 13 | |
6 | Ирбис 13-14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69-79 | -10 | 12 | |
7 | Норд Сити 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-53 | -13 | 12 | |
8 | Барракуда 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-65 | -16 | 9 | |
9 | Кобра 13-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43-68 | -25 | 5 | |
10 | Ямал 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37-81 | -44 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невская Дружина | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71-34 | 37 | 26 |
2 | Leader Task 13- | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63-41 | 22 | 23 |
3 | Бизоны 13-14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63-39 | 24 | 20 |
4 | Севмаш 13-14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-38 | 12 | 15 |
5 | ХК СКА-Оккервил | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52-39 | 13 | 13 |
6 | Ирбис 13-14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69-79 | -10 | 12 |
7 | Норд Сити 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-53 | -13 | 12 |
8 | Барракуда 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-65 | -16 | 9 |
9 | Кобра 13-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43-68 | -25 | 5 |
10 | Ямал 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37-81 | -44 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НордСити | 5 | |||||||
LeaderTask | 4 | |||||||
               | LeaderTask | 2 | ||||||
               | Бизоны | 1 | ||||||
Бизоны | 7 | |||||||
Ирбис | 3 | |||||||
               | НевскаяДру | 5 | ||||||
               | LeaderTask | 4 | ||||||
Барракуда | 5 | |||||||
НевскаяДру | 3 | |||||||
               | НевскаяДру | 7 | ||||||
               | Севмаш | 1 | ||||||
Севмаш | 7 | |||||||
ХКСКАОккер | 6 |
1 | 13.10.23 13:00 | Барракуда 13-14 | 5 : 4 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
2 | 13.10.23 14:45 | Кобра 13-14 | 4 : 7 | Бизоны 13-14 | ||||
3 | 13.10.23 16:30 | Leader Task 13-14 | 9 : 3 | Ямал 13-14 | ||||
4 | 13.10.23 18:15 | Невская Дружина 13-14 | 11 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
5 | 13.10.23 20:00 | Ирбис 13-14 | 5 : 12 | Севмаш 13-14 |
6 | 14.10.23 10:00 | Бизоны 13-14 | 5 : 3 | Севмаш 13-14 | ||||
7 | 14.10.23 11:45 | Кобра 13-14 | 4 : 9 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
8 | 14.10.23 13:30 | Ирбис 13-14 | 14 : 5 | Ямал 13-14 | ||||
9 | 14.10.23 15:15 | Leader Task 13-14 | 5 : 4 | Норд Сити 13-14 | ||||
10 | 14.10.23 17:00 | Барракуда 13-14 | 5 : 9 | Невская Дружина 13-14 |
11 | 15.10.23 09:00 | Ямал 13-14 | 3 : 10 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
12 | 15.10.23 10:45 | Бизоны 13-14 | 2 : 4 | Невская Дружина 13-14 | ||||
13 | 15.10.23 12:30 | Севмаш 13-14 | 2 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
14 | 15.10.23 14:15 | Leader Task 13-14 | 9 : 8 | Ирбис 13-14 | ||||
15 | 15.10.23 16:00 | Барракуда 13-14 | 5 : 3 | Кобра 13-14 |
16 | 05.01.24 13:00 | ХК СКА-Оккервиль | 4 : 5 | Невская Дружина 13-14 | ||||
17 | 05.01.24 14:45 | Ирбис 13-14 | 8 : 7 | Норд Сити 13-14 | ||||
18 | 05.01.24 16:30 | Ямал 13-14 | 5 : 8 | Кобра 13-14 | ||||
19 | 05.01.24 18:15 | Leader Task 13-14 | 5 : 4 | Бизоны 13-14 | ||||
20 | 05.01.24 20:00 | Барракуда 13-14 | 3 : 5 | Севмаш 13-14 |
21 | 06.01.24 10:00 | Ирбис 13-14 | 7 : 12 | Бизоны 13-14 | ||||
22 | 06.01.24 11:45 | Кобра 13-14 | 5 : 11 | Невская Дружина 13-14 | ||||
23 | 06.01.24 13:30 | Ямал 13-14 | 2 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
24 | 06.01.24 15:15 | ХК СКА-Оккервиль | 2 : 3 | Севмаш 13-14 | ||||
25 | 06.01.24 17:00 | Leader Task 13-14 | 10 : 5 | Барракуда 13-14 |
26 | 07.01.24 09:00 | Ямал 13-14 | 2 : 7 | Невская Дружина 13-14 | ||||
27 | 07.01.24 10:45 | Норд Сити 13-14 | 2 : 8 | Бизоны 13-14 | ||||
28 | 07.01.24 12:30 | Кобра 13-14 | 2 : 7 | Севмаш 13-14 | ||||
29 | 07.01.24 14:15 | ХК СКА-Оккервиль | 3 : 4 | Leader Task 13-14 | ||||
30 | 07.01.24 16:00 | Ирбис 13-14 | 11 : 8 | Барракуда 13-14 |
31 | 08.03.24 13:00 | Ирбис 13-14 | 5 : 10 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
32 | 08.03.24 14:45 | Невская Дружина 13-14 | 8 : 5 | Севмаш 13-14 | ||||
33 | 08.03.24 16:30 | Норд Сити 13-14 | 6 : 3 | Барракуда 13-14 | ||||
34 | 08.03.24 18:15 | Ямал 13-14 | 5 : 12 | Бизоны 13-14 | ||||
35 | 08.03.24 20:00 | Кобра 13-14 | 2 : 9 | Leader Task 13-14 |
36 | 09.03.24 10:00 | Ямал 13-14 | 3 : 8 | Севмаш 13-14 | ||||
37 | 09.03.24 11:45 | Кобра 13-14 | 7 : 8 | Ирбис 13-14 | ||||
38 | 09.03.24 13:30 | Невская Дружина 13-14 | 7 : 5 | Leader Task 13-14 | ||||
39 | 09.03.24 15:15 | Норд Сити 13-14 | 5 : 6 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
40 | 09.03.24 17:00 | Бизоны 13-14 | 8 : 5 | Барракуда 13-14 |
41 | 10.03.24 09:00 | Севмаш 13-14 | 5 : 7 | Leader Task 13-14 | ||||
42 | 10.03.24 10:45 | Ямал 13-14 | 9 : 10 | Барракуда 13-14 | ||||
43 | 10.03.24 12:30 | Бизоны 13-14 | 5 : 4 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
44 | 10.03.24 14:15 | Невская Дружина 13-14 | 9 : 3 | Ирбис 13-14 | ||||
45 | 10.03.24 16:00 | Норд Сити 13-14 | 7 : 8 | Кобра 13-14 |
46 | 26.04.24 14:00 | Невская Дружина 13-14 | 5 : 4 | Барракуда 13-14 | ||||
47 | 26.04.24 15:45 | Leader Task 13-14 | 7 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
48 | 26.04.24 17:30 | Бизоны 13-14 | 5 : 3 | Ирбис 13-14 | ||||
49 | 26.04.24 19:15 | Севмаш 13-14 | 7 : 6 | ХК СКА-Оккервиль |
50 | 27.04.24 11:00 | Барракуда 13-14 | 2 : 5 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
51 | 27.04.24 12:45 | Норд Сити 13-14 | 2 : 5 | Ирбис 13-14 | ||||
52 | 27.04.24 14:30 | Невская Дружина 13-14 | 7 : 1 | Севмаш 13-14 | ||||
53 | 27.04.24 16:15 | Leader Task 13-14 | 2 : 1 | Бизоны 13-14 |
54 | 28.04.24 09:00 | Барракуда 13-14 | 9 : 1 | Норд Сити 13-14 | ||||
55 | 28.04.24 10:45 | ХК СКА-Оккервиль | 3 : 1 | Ирбис 13-14 | ||||
56 | 28.04.24 12:30 | Севмаш 13-14 | 3 : 1 | Бизоны 13-14 | ||||
57 | 28.04.24 14:15 | Невская Дружина 13-14 | 5 : 4 | Leader Task 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 13.10.23 Пятница | ||||||||
1 | 13.10.23 13:001 лига, группа | Барракуда 13-14 | 5 : 4 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
2 | 13.10.23 14:451 лига, группа | Кобра 13-14 | 4 : 7 | Бизоны 13-14 | ||||
3 | 13.10.23 16:301 лига, группа | Leader Task 13-14 | 9 : 3 | Ямал 13-14 | ||||
4 | 13.10.23 18:151 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 11 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
5 | 13.10.23 20:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 5 : 12 | Севмаш 13-14 | ||||
2 тур, 14.10.23 Суббота | ||||||||
6 | 14.10.23 10:001 лига, группа | Бизоны 13-14 | 5 : 3 | Севмаш 13-14 | ||||
7 | 14.10.23 11:451 лига, группа | Кобра 13-14 | 4 : 9 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
8 | 14.10.23 13:301 лига, группа | Ирбис 13-14 | 14 : 5 | Ямал 13-14 | ||||
9 | 14.10.23 15:151 лига, группа | Leader Task 13-14 | 5 : 4 | Норд Сити 13-14 | ||||
10 | 14.10.23 17:001 лига, группа | Барракуда 13-14 | 5 : 9 | Невская Дружина 13-14 | ||||
3 тур, 15.10.23 Воскресенье | ||||||||
11 | 15.10.23 09:001 лига, группа | Ямал 13-14 | 3 : 10 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
12 | 15.10.23 10:451 лига, группа | Бизоны 13-14 | 2 : 4 | Невская Дружина 13-14 | ||||
13 | 15.10.23 12:301 лига, группа | Севмаш 13-14 | 2 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
14 | 15.10.23 14:151 лига, группа | Leader Task 13-14 | 9 : 8 | Ирбис 13-14 | ||||
15 | 15.10.23 16:001 лига, группа | Барракуда 13-14 | 5 : 3 | Кобра 13-14 | ||||
4 тур, 05.01.24 Пятница | ||||||||
16 | 05.01.24 13:001 лига, группа | ХК СКА-Оккервиль | 4 : 5 | Невская Дружина 13-14 | ||||
17 | 05.01.24 14:451 лига, группа | Ирбис 13-14 | 8 : 7 | Норд Сити 13-14 | ||||
18 | 05.01.24 16:301 лига, группа | Ямал 13-14 | 5 : 8 | Кобра 13-14 | ||||
19 | 05.01.24 18:151 лига, группа | Leader Task 13-14 | 5 : 4 | Бизоны 13-14 | ||||
20 | 05.01.24 20:001 лига, группа | Барракуда 13-14 | 3 : 5 | Севмаш 13-14 | ||||
5 тур, 06.01.24 Суббота | ||||||||
21 | 06.01.24 10:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 7 : 12 | Бизоны 13-14 | ||||
22 | 06.01.24 11:451 лига, группа | Кобра 13-14 | 5 : 11 | Невская Дружина 13-14 | ||||
23 | 06.01.24 13:301 лига, группа | Ямал 13-14 | 2 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
24 | 06.01.24 15:151 лига, группа | ХК СКА-Оккервиль | 2 : 3 | Севмаш 13-14 | ||||
25 | 06.01.24 17:001 лига, группа | Leader Task 13-14 | 10 : 5 | Барракуда 13-14 | ||||
6 тур, 07.01.24 Воскресенье | ||||||||
26 | 07.01.24 09:001 лига, группа | Ямал 13-14 | 2 : 7 | Невская Дружина 13-14 | ||||
27 | 07.01.24 10:451 лига, группа | Норд Сити 13-14 | 2 : 8 | Бизоны 13-14 | ||||
28 | 07.01.24 12:301 лига, группа | Кобра 13-14 | 2 : 7 | Севмаш 13-14 | ||||
29 | 07.01.24 14:151 лига, группа | ХК СКА-Оккервиль | 3 : 4 | Leader Task 13-14 | ||||
30 | 07.01.24 16:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 11 : 8 | Барракуда 13-14 | ||||
7 тур, 08.03.24 Пятница | ||||||||
31 | 08.03.24 13:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 5 : 10 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
32 | 08.03.24 14:451 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 8 : 5 | Севмаш 13-14 | ||||
33 | 08.03.24 16:301 лига, группа | Норд Сити 13-14 | 6 : 3 | Барракуда 13-14 | ||||
34 | 08.03.24 18:151 лига, группа | Ямал 13-14 | 5 : 12 | Бизоны 13-14 | ||||
35 | 08.03.24 20:001 лига, группа | Кобра 13-14 | 2 : 9 | Leader Task 13-14 | ||||
8 тур, 09.03.24 Суббота | ||||||||
36 | 09.03.24 10:001 лига, группа | Ямал 13-14 | 3 : 8 | Севмаш 13-14 | ||||
37 | 09.03.24 11:451 лига, группа | Кобра 13-14 | 7 : 8 | Ирбис 13-14 | ||||
38 | 09.03.24 13:301 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 7 : 5 | Leader Task 13-14 | ||||
39 | 09.03.24 15:151 лига, группа | Норд Сити 13-14 | 5 : 6 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
40 | 09.03.24 17:001 лига, группа | Бизоны 13-14 | 8 : 5 | Барракуда 13-14 | ||||
9 тур, 10.03.24 Воскресенье | ||||||||
41 | 10.03.24 09:001 лига, группа | Севмаш 13-14 | 5 : 7 | Leader Task 13-14 | ||||
42 | 10.03.24 10:451 лига, группа | Ямал 13-14 | 9 : 10 | Барракуда 13-14 | ||||
43 | 10.03.24 12:301 лига, группа | Бизоны 13-14 | 5 : 4 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
44 | 10.03.24 14:151 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 9 : 3 | Ирбис 13-14 | ||||
45 | 10.03.24 16:001 лига, группа | Норд Сити 13-14 | 7 : 8 | Кобра 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 7-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 28.04.24 Воскресенье | ||||||||
54 | 28.04.24 09:001 лига, за 7-8 место | Барракуда 13-14 | 9 : 1 | Норд Сити 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-6 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 28.04.24 Воскресенье | ||||||||
55 | 28.04.24 10:451 лига, за 5-6 место | ХК СКА-Оккервиль | 3 : 1 | Ирбис 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 28.04.24 Воскресенье | ||||||||
56 | 28.04.24 12:301 лига, за 3 место | Севмаш 13-14 | 3 : 1 | Бизоны 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 тур, 28.04.24 Воскресенье | ||||||||
57 | 28.04.24 14:151 лига, финал | Невская Дружина 13-14 | 5 : 4 | Leader Task 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, за 5-8 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 тур, 27.04.24 Суббота | ||||||||
50 | 27.04.24 11:001 лига, за 5-8 место | Барракуда 13-14 | 2 : 5 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
51 | 27.04.24 12:451 лига, за 5-8 место | Норд Сити 13-14 | 2 : 5 | Ирбис 13-14 | 1 лига, полуфинал | |||
52 | 27.04.24 14:301 лига, полуфинал | Невская Дружина 13-14 | 7 : 1 | Севмаш 13-14 | ||||
53 | 27.04.24 16:151 лига, полуфинал | Leader Task 13-14 | 2 : 1 | Бизоны 13-14 | 1 лига, за 7-8 место | |||
12 тур, 28.04.24 Воскресенье | ||||||||
54 | 28.04.24 09:001 лига, за 7-8 место | Барракуда 13-14 | 9 : 1 | Норд Сити 13-14 | 1 лига, за 5-6 место | |||
55 | 28.04.24 10:451 лига, за 5-6 место | ХК СКА-Оккервиль | 3 : 1 | Ирбис 13-14 | 1 лига, за 3 место | |||
56 | 28.04.24 12:301 лига, за 3 место | Севмаш 13-14 | 3 : 1 | Бизоны 13-14 | 1 лига, финал | |||
57 | 28.04.24 14:151 лига, финал | Невская Дружина 13-14 | 5 : 4 | Leader Task 13-14 |
№ | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-65 | -16 | 9 | ВПВПППППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
2 | Кобра 13-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43-68 | -25 | 5 | ПППВППППВ | 22 | 0 | 77 | |||||||||||
3 | Leader Task 13-14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63-41 | 22 | 23 | ВВВВВВВПВ | 88 | 0 | 11 | |||||||||||
4 | Ирбис 13-14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69-79 | -10 | 12 | ПВПВПВПВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
5 | Бизоны 13-14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63-39 | 24 | 20 | ВВППВВВВВ | 77 | 0 | 22 | |||||||||||
6 | Невская Дружина 13-14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71-34 | 37 | 26 | ВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Севмаш 13-14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-38 | 12 | 15 | ВППВВВПВП | 55 | 0 | 44 | |||||||||||
8 | Ямал 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37-81 | -44 | 0 | ППППППППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
9 | Норд Сити 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-53 | -13 | 12 | ППВПВПВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
10 | ХК СКА-Оккервиль | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52-39 | 13 | 13 | ПВВПППВВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
№ | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал& | Норд& | ХК&nb | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барракуда 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49-65 | -16 | 9 | ВПВПППППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
2 | Кобра 13-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43-68 | -25 | 5 | ПППВППППВ | 22 | 0 | 77 | |||||||||||
3 | Leader Task 13-14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63-41 | 22 | 23 | ВВВВВВВПВ | 88 | 0 | 11 | |||||||||||
4 | Ирбис 13-14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69-79 | -10 | 12 | ПВПВПВПВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
5 | Бизоны 13-14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63-39 | 24 | 20 | ВВППВВВВВ | 77 | 0 | 22 | |||||||||||
6 | Невская Дружина 13-14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71-34 | 37 | 26 | ВВВВВВВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Севмаш 13-14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50-38 | 12 | 15 | ВППВВВПВП | 55 | 0 | 44 | |||||||||||
8 | Ямал 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37-81 | -44 | 0 | ППППППППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
9 | Норд Сити 13-14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-53 | -13 | 12 | ППВПВПВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||||
10 | ХК СКА-Оккервиль | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52-39 | 13 | 13 | ПВВПППВВП | 44 | 0 | 55 | |||||||||||
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
1 | 13.10.23 13:001 лига, группа | Барракуда 13-14 | 5 : 4 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
2 | 13.10.23 14:451 лига, группа | Кобра 13-14 | 4 : 7 | Бизоны 13-14 | ||||
3 | 13.10.23 16:301 лига, группа | Leader Task 13-14 | 9 : 3 | Ямал 13-14 | ||||
4 | 13.10.23 18:151 лига, группа | Невская Дружина 13-14 | 11 : 3 | Норд Сити 13-14 | ||||
5 | 13.10.23 20:001 лига, группа | Ирбис 13-14 | 5 : 12 | Севмаш 13-14 |
6 | 14.10.23 10:001 лига, группа | Бизоны 13-14 | 5 : 3 | Севмаш 13-14 | ||||
7 | 14.10.23 11:451 лига, группа | Кобра 13-14 | 4 : 9 | ХК СКА-Оккервиль | ||||
