Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 6, участников - 44 | |||||
Сборная Северодвинска женская | Россия | Северодвинск | Заявка 21 | ||
Сборная Карелии | Россия | Омск | Заявка 0 | ||
Нижегородец женская | Россия | Нижний Новгород | Заявка 0 | ||
Нижегородская область женская | Россия | Нижний Новгород | Заявка 0 | ||
СПб Юнайтед | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | ||
Наука-САФУ | Россия | Архангельск | Заявка 23 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 6, участников - 44 | |||||||||||
Сборная Северодвинска женская | 21 | ||||||||||
Сборная Карелии | 0 | ||||||||||
Нижегородец женская | 0 | ||||||||||
Нижегородская область женская | 0 | ||||||||||
СПб Юнайтед | 0 | ||||||||||
Наука-САФУ | 23 |
№ | Лого | Команда | Наука | Нижег | СПбЮн | Сборн | Нижег | Сборн | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132-25 | 107 | 28 | ВВВПВВВВВВ | 90 | 0 | 10 | |||||||
2 | Нижегородец женская | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117-32 | 85 | 23 | ВВПВВВВПВВ | 80 | 0 | 20 | |||||||
3 | СПб Юнайтед | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-35 | 60 | 21 | ВВВВВПВВПП | 70 | 0 | 30 | |||||||
4 | Сборная Карелии | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46-88 | -42 | 9 | ПППППВППВВ | 30 | 0 | 70 | |||||||
5 | Нижегородская область  | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38-86 | -48 | 9 | ППВВППВППП | 30 | 0 | 70 | |||||||
6 | Сборная Северодвинска  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7-169 | -162 | 0 | ПППППППППП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Наука | Нижег | СПб&n | Сборн | Нижег | Сборн | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132-25 | 107 | 28 | ВВВПВВВВВВ | 90 | 0 | 10 | |||||||
2 | Нижегородец женская | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117-32 | 85 | 23 | ВВПВВВВПВВ | 80 | 0 | 20 | |||||||
3 | СПб Юнайтед | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-35 | 60 | 21 | ВВВВВПВВПП | 70 | 0 | 30 | |||||||
4 | Сборная Карелии | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46-88 | -42 | 9 | ПППППВППВВ | 30 | 0 | 70 | |||||||
5 | Нижегородская область жен | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38-86 | -48 | 9 | ППВВППВППП | 30 | 0 | 70 | |||||||
6 | Сборная Северодвинска жен | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7-169 | -162 | 0 | ПППППППППП | 0 | 0 | 100 |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132-25 | 107 | 28 | |
2 | Нижегородец женская | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117-32 | 85 | 23 | |
3 | СПб Юнайтед | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-35 | 60 | 21 | |
4 | Сборная Карелии | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46-88 | -42 | 9 | |
5 | Нижегородская область женская | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38-86 | -48 | 9 | |
6 | Сборная Северодвинска женская | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7-169 | -162 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132-25 | 107 | 28 |
2 | Нижегородец жен | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117-32 | 85 | 23 |
3 | СПб Юнайтед | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-35 | 60 | 21 |
4 | Сборная Карелии | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46-88 | -42 | 9 |
5 | Нижегородская о | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38-86 | -48 | 9 |
6 | Сборная Северод | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7-169 | -162 | 0 |
1 | 29.09.23 14:00 | Нижегородец женская | 22 : 0 | Сборная Северодвинска женская | ||||
2 | 29.09.23 16:30 | СПб Юнайтед | 10 : 3 | Нижегородская область женская | ||||
3 | 29.09.23 19:00 | Наука-САФУ | 13 : 1 | Сборная Карелии |
4 | 30.09.23 10:00 | Нижегородец женская | 18 : 4 | Сборная Карелии | ||||
5 | 30.09.23 12:30 | Наука-САФУ | 19 : 1 | Нижегородская область женская | ||||
6 | 30.09.23 15:00 | СПб Юнайтед | 20 : 1 | Сборная Северодвинска женская |
7 | 01.10.23 09:00 | Нижегородец женская | 7 : 9 | СПб Юнайтед | ||||
8 | 01.10.23 11:30 | Сборная Карелии | 2 : 3 | Нижегородская область женская | ||||
9 | 01.10.23 14:00 | Наука-САФУ | 24 : 1 | Сборная Северодвинска женская |
10 | 05.04.24 10:30 | Сборная Северодвинска женская | 0 : 21 | СПб Юнайтед | ||||
11 | 05.04.24 13:30 | Нижегородец женская | 4 : 3 | Наука-САФУ | ||||
12 | 05.04.24 15:45 | Нижегородская область женская | 11 : 0 | Сборная Северодвинска женская | ||||
13 | 05.04.24 18:00 | Сборная Карелии | 1 : 12 | СПб Юнайтед |
14 | 06.04.24 10:30 | Сборная Карелии | 0 : 14 | Нижегородец женская | ||||
15 | 06.04.24 14:15 | Нижегородец женская | 12 : 2 | Нижегородская область женская | ||||
16 | 06.04.24 16:30 | Сборная Северодвинска женская | 0 : 11 | Сборная Карелии | ||||
17 | 06.04.24 18:45 | СПб Юнайтед | 2 : 6 | Наука-САФУ |
18 | 07.04.24 10:30 | Нижегородец женская | 11 : 2 | Сборная Северодвинска женская | ||||
19 | 07.04.24 12:45 | Нижегородская область женская | 2 : 5 | СПб Юнайтед | ||||
20 | 07.04.24 15:00 | Наука-САФУ | 13 : 5 | Сборная Карелии |
21 | 17.05.24 15:00 | Сборная Карелии | 1 : 11 | СПб Юнайтед | ||||
22 | 17.05.24 17:00 | Нижегородец женская | 7 : 9 | Наука-САФУ | ||||
23 | 17.05.24 19:00 | Нижегородская область женская | 11 : 2 | Сборная Северодвинска женская |
24 | 18.05.24 11:00 | Наука-САФУ | 12 : 1 | Нижегородская область женская | ||||
25 | 18.05.24 13:00 | Нижегородец женская | 7 : 2 | СПб Юнайтед | ||||
26 | 18.05.24 15:00 | Нижегородская область женская | 3 : 9 | Сборная Карелии | ||||
27 | 18.05.24 17:00 | Сборная Северодвинска женская | 0 : 26 | Наука-САФУ |
28 | 19.05.24 09:00 | Сборная Северодвинска женская | 1 : 12 | Сборная Карелии | ||||
29 | 19.05.24 11:00 | СПб Юнайтед | 3 : 7 | Наука-САФУ | ||||
30 | 19.05.24 11:00 | Нижегородец женская | 15 : 1 | Нижегородская область женская |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 29.09.23 Пятница | ||||||||
1 | 29.09.23 14:001 лига, группа | Нижегородец женская | 22 : 0 | Сборная Северодвинска женская | ||||
2 | 29.09.23 16:301 лига, группа | СПб Юнайтед | 10 : 3 | Нижегородская область женская | ||||
3 | 29.09.23 19:001 лига, группа | Наука-САФУ | 13 : 1 | Сборная Карелии | ||||
2 тур, 30.09.23 Суббота | ||||||||
4 | 30.09.23 10:001 лига, группа | Нижегородец женская | 18 : 4 | Сборная Карелии | ||||
5 | 30.09.23 12:301 лига, группа | Наука-САФУ | 19 : 1 | Нижегородская область женская | ||||
6 | 30.09.23 15:001 лига, группа | СПб Юнайтед | 20 : 1 | Сборная Северодвинска женская | ||||
3 тур, 01.10.23 Воскресенье | ||||||||
7 | 01.10.23 09:001 лига, группа | Нижегородец женская | 7 : 9 | СПб Юнайтед | ||||
8 | 01.10.23 11:301 лига, группа | Сборная Карелии | 2 : 3 | Нижегородская область женская | ||||
9 | 01.10.23 14:001 лига, группа | Наука-САФУ | 24 : 1 | Сборная Северодвинска женская | ||||
4 тур, 05.04.24 Пятница | ||||||||
10 | 05.04.24 10:301 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 0 : 21 | СПб Юнайтед | ||||
11 | 05.04.24 13:301 лига, группа | Нижегородец женская | 4 : 3 | Наука-САФУ | ||||
12 | 05.04.24 15:451 лига, группа | Нижегородская область женская | 11 : 0 | Сборная Северодвинска женская | ||||
13 | 05.04.24 18:001 лига, группа | Сборная Карелии | 1 : 12 | СПб Юнайтед | ||||
5 тур, 06.04.24 Суббота | ||||||||
14 | 06.04.24 10:301 лига, группа | Сборная Карелии | 0 : 14 | Нижегородец женская | ||||
15 | 06.04.24 14:151 лига, группа | Нижегородец женская | 12 : 2 | Нижегородская область женская | ||||
16 | 06.04.24 16:301 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 0 : 11 | Сборная Карелии | ||||
17 | 06.04.24 18:451 лига, группа | СПб Юнайтед | 2 : 6 | Наука-САФУ | ||||
6 тур, 07.04.24 Воскресенье | ||||||||
18 | 07.04.24 10:301 лига, группа | Нижегородец женская | 11 : 2 | Сборная Северодвинска женская | ||||
19 | 07.04.24 12:451 лига, группа | Нижегородская область женская | 2 : 5 | СПб Юнайтед | ||||
20 | 07.04.24 15:001 лига, группа | Наука-САФУ | 13 : 5 | Сборная Карелии | ||||
7 тур, 17.05.24 Пятница | ||||||||
21 | 17.05.24 15:001 лига, группа | Сборная Карелии | 1 : 11 | СПб Юнайтед | ||||
22 | 17.05.24 17:001 лига, группа | Нижегородец женская | 7 : 9 | Наука-САФУ | ||||
23 | 17.05.24 19:001 лига, группа | Нижегородская область женская | 11 : 2 | Сборная Северодвинска женская | ||||
8 тур, 18.05.24 Суббота | ||||||||
24 | 18.05.24 11:001 лига, группа | Наука-САФУ | 12 : 1 | Нижегородская область женская | ||||
25 | 18.05.24 13:001 лига, группа | Нижегородец женская | 7 : 2 | СПб Юнайтед | ||||
26 | 18.05.24 15:001 лига, группа | Нижегородская область женская | 3 : 9 | Сборная Карелии | ||||
27 | 18.05.24 17:001 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 0 : 26 | Наука-САФУ | ||||
9 тур, 19.05.24 Воскресенье | ||||||||
28 | 19.05.24 09:001 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 1 : 12 | Сборная Карелии | ||||
29 | 19.05.24 11:001 лига, группа | СПб Юнайтед | 3 : 7 | Наука-САФУ | ||||
30 | 19.05.24 11:001 лига, группа | Нижегородец женская | 15 : 1 | Нижегородская область женская |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->- : - | ............................ | ............. | ............. |
№ | Лого | Команда | Наука | Нижег | СПбЮн | Сборн | Нижег | Сборн | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132-25 | 107 | 28 | ВВВПВВВВВВ | 90 | 0 | 10 | |||||||
2 | Нижегородец женская | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117-32 | 85 | 23 | ВВПВВВВПВВ | 80 | 0 | 20 | |||||||
3 | СПб Юнайтед | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-35 | 60 | 21 | ВВВВВПВВПП | 70 | 0 | 30 | |||||||
4 | Сборная Карелии | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46-88 | -42 | 9 | ПППППВППВВ | 30 | 0 | 70 | |||||||
5 | Нижегородская область  | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38-86 | -48 | 9 | ППВВППВППП | 30 | 0 | 70 | |||||||
6 | Сборная Северодвинска  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7-169 | -162 | 0 | ПППППППППП | 0 | 0 | 100 |
# | Лого | Команда | Наука | Нижег | СПб&n | Сборн | Нижег | Сборн | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наука-САФУ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132-25 | 107 | 28 | ВВВПВВВВВВ | 90 | 0 | 10 | |||||||
2 | Нижегородец женская | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117-32 | 85 | 23 | ВВПВВВВПВВ | 80 | 0 | 20 | |||||||
3 | СПб Юнайтед | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95-35 | 60 | 21 | ВВВВВПВВПП | 70 | 0 | 30 | |||||||
4 | Сборная Карелии | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46-88 | -42 | 9 | ПППППВППВВ | 30 | 0 | 70 | |||||||
5 | Нижегородская область жен | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38-86 | -48 | 9 | ППВВППВППП | 30 | 0 | 70 | |||||||
6 | Сборная Северодвинска жен | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7-169 | -162 | 0 | ПППППППППП | 0 | 0 | 100 |
1 | 29.09.23 14:001 лига, группа | Нижегородец женская | 22 : 0 | Сборная Северодвинска женская | ||||
2 | 29.09.23 16:301 лига, группа | СПб Юнайтед | 10 : 3 | Нижегородская область женская | ||||
3 | 29.09.23 19:001 лига, группа | Наука-САФУ | 13 : 1 | Сборная Карелии |
4 | 30.09.23 10:001 лига, группа | Нижегородец женская | 18 : 4 | Сборная Карелии | ||||
5 | 30.09.23 12:301 лига, группа | Наука-САФУ | 19 : 1 | Нижегородская область женская | ||||
6 | 30.09.23 15:001 лига, группа | СПб Юнайтед | 20 : 1 | Сборная Северодвинска женская |
7 | 01.10.23 09:001 лига, группа | Нижегородец женская | 7 : 9 | СПб Юнайтед | ||||
8 | 01.10.23 11:301 лига, группа | Сборная Карелии | 2 : 3 | Нижегородская область женская | ||||
9 | 01.10.23 14:001 лига, группа | Наука-САФУ | 24 : 1 | Сборная Северодвинска женская |
10 | 05.04.24 10:301 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 0 : 21 | СПб Юнайтед | ||||
11 | 05.04.24 13:301 лига, группа | Нижегородец женская | 4 : 3 | Наука-САФУ | ||||
12 | 05.04.24 15:451 лига, группа | Нижегородская область женская | 11 : 0 | Сборная Северодвинска женская | ||||
13 | 05.04.24 18:001 лига, группа | Сборная Карелии | 1 : 12 | СПб Юнайтед |
14 | 06.04.24 10:301 лига, группа | Сборная Карелии | 0 : 14 | Нижегородец женская | ||||
15 | 06.04.24 14:151 лига, группа | Нижегородец женская | 12 : 2 | Нижегородская область женская | ||||
16 | 06.04.24 16:301 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 0 : 11 | Сборная Карелии | ||||
17 | 06.04.24 18:451 лига, группа | СПб Юнайтед | 2 : 6 | Наука-САФУ |
18 | 07.04.24 10:301 лига, группа | Нижегородец женская | 11 : 2 | Сборная Северодвинска женская | ||||
19 | 07.04.24 12:451 лига, группа | Нижегородская область женская | 2 : 5 | СПб Юнайтед | ||||
20 | 07.04.24 15:001 лига, группа | Наука-САФУ | 13 : 5 | Сборная Карелии |
21 | 17.05.24 15:001 лига, группа | Сборная Карелии | 1 : 11 | СПб Юнайтед | ||||
22 | 17.05.24 17:001 лига, группа | Нижегородец женская | 7 : 9 | Наука-САФУ | ||||
23 | 17.05.24 19:001 лига, группа | Нижегородская область женская | 11 : 2 | Сборная Северодвинска женская |
24 | 18.05.24 11:001 лига, группа | Наука-САФУ | 12 : 1 | Нижегородская область женская | ||||
25 | 18.05.24 13:001 лига, группа | Нижегородец женская | 7 : 2 | СПб Юнайтед | ||||
26 | 18.05.24 15:001 лига, группа | Нижегородская область женская | 3 : 9 | Сборная Карелии | ||||
27 | 18.05.24 17:001 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 0 : 26 | Наука-САФУ |
28 | 19.05.24 09:001 лига, группа | Сборная Северодвинска женская | 1 : 12 | Сборная Карелии | ||||
29 | 19.05.24 11:001 лига, группа | СПб Юнайтед | 3 : 7 | Наука-САФУ | ||||
30 | 19.05.24 11:001 лига, группа | Нижегородец женская | 15 : 1 | Нижегородская область женская |
Фамилия | Имя | Отчество | Игр | Лист |
---|
ФИО | Игр | Лист |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Надеева | Елизавета | Наука-САФУ | 10 | 5 | 15 | 0 | |
7 | Чистякова | Наталья | Наука-САФУ | 10 | 2 | 12 | 2 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Наука-САФУ | 8 | 8 | 16 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Наука-САФУ | 8 | 5 | 13 | 1 | |
92 | Либерис | Екатерина | Наука-САФУ | 7 | 0 | 7 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука-САФУ | 5 | 6 | 11 | 0 | |
59 | Зацепилова | Светлана | Наука-САФУ | 5 | 5 | 10 | 0 | |
95 | Истомина | Юлия | Наука-САФУ | 4 | 7 | 11 | 0 | |
77 | Попова | Кристина | Наука-САФУ | 4 | 2 | 6 | 1 | |
11 | Гончарова | Виктория | Наука-САФУ | 4 | 0 | 4 | 0 | |
66 | Бусел | Наталья | Сборная Северодвинска женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
8 | Пелевина | Вера | Наука-САФУ | 3 | 6 | 9 | 1 | |
14 | Захарова | Светлана | Наука-САФУ | 3 | 2 | 5 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Сборная Северодвинска женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
90 | Басаргина | Мария | Наука-САФУ | 2 | 10 | 12 | 0 | |
55 | Герасимова | Ксения | Наука-САФУ | 2 | 2 | 4 | 0 | |
9 | Скирденко | Анастасия | Наука-САФУ | 1 | 2 | 3 | 0 | |
29 | Клинская | Елена | Сборная Северодвинска женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Малышева | Анна | Сборная Северодвинска женская | 1 | 0 | 1 | 1 | |
88 | Пестова | Яна | Сборная Северодвинска женская | 1 | 0 | 1 | 1 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Басаргина | Мария | Наука-САФУ | 2 | 10 | 12 | 0 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Наука-САФУ | 8 | 8 | 16 | 0 | |
95 | Истомина | Юлия | Наука-САФУ | 4 | 7 | 11 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука-САФУ | 5 | 6 | 11 | 0 | |
8 | Пелевина | Вера | Наука-САФУ | 3 | 6 | 9 | 1 | |
10 | Надеева | Елизавета | Наука-САФУ | 10 | 5 | 15 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Наука-САФУ | 8 | 5 | 13 | 1 | |
59 | Зацепилова | Светлана | Наука-САФУ | 5 | 5 | 10 | 0 | |
7 | Чистякова | Наталья | Наука-САФУ | 10 | 2 | 12 | 2 | |
77 | Попова | Кристина | Наука-САФУ | 4 | 2 | 6 | 1 | |
14 | Захарова | Светлана | Наука-САФУ | 3 | 2 | 5 | 0 | |
55 | Герасимова | Ксения | Наука-САФУ | 2 | 2 | 4 | 0 | |
9 | Скирденко | Анастасия | Наука-САФУ | 1 | 2 | 3 | 0 | |
29 | Клинская | Елена | Сборная Северодвинска женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
20 | Никитина | Елена | Сборная Северодвинска женская | 0 | 1 | 1 | 0 | |
92 | Либерис | Екатерина | Наука-САФУ | 7 | 0 | 7 | 0 | |
11 | Гончарова | Виктория | Наука-САФУ | 4 | 0 | 4 | 0 | |
66 | Бусел | Наталья | Сборная Северодвинска женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Сборная Северодвинска женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Малышева | Анна | Сборная Северодвинска женская | 1 | 0 | 1 | 1 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Долгобородова | Анастасия | Наука-САФУ | 8 | 8 | 16 | 0 | |
10 | Надеева | Елизавета | Наука-САФУ | 10 | 5 | 15 | 0 | |
5 | Семенова | Софья | Наука-САФУ | 8 | 5 | 13 | 1 | |
7 | Чистякова | Наталья | Наука-САФУ | 10 | 2 | 12 | 2 | |
90 | Басаргина | Мария | Наука-САФУ | 2 | 10 | 12 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука-САФУ | 5 | 6 | 11 | 0 | |
95 | Истомина | Юлия | Наука-САФУ | 4 | 7 | 11 | 0 | |
59 | Зацепилова | Светлана | Наука-САФУ | 5 | 5 | 10 | 0 | |
8 | Пелевина | Вера | Наука-САФУ | 3 | 6 | 9 | 1 | |
92 | Либерис | Екатерина | Наука-САФУ | 7 | 0 | 7 | 0 | |
77 | Попова | Кристина | Наука-САФУ | 4 | 2 | 6 | 1 | |
14 | Захарова | Светлана | Наука-САФУ | 3 | 2 | 5 | 0 | |
11 | Гончарова | Виктория | Наука-САФУ | 4 | 0 | 4 | 0 | |
66 | Бусел | Наталья | Сборная Северодвинска женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
55 | Герасимова | Ксения | Наука-САФУ | 2 | 2 | 4 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Сборная Северодвинска женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Скирденко | Анастасия | Наука-САФУ | 1 | 2 | 3 | 0 | |
29 | Клинская | Елена | Сборная Северодвинска женская | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Рыженко | Наталья | Сборная Северодвинска женская | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Кожина | Наталья | Наука-САФУ | 1 | 0 | 1 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Чистякова | Наталья | Наука-САФУ | 10 | 2 | 12 | 2 | |
5 | Семенова | Софья | Наука-САФУ | 8 | 5 | 13 | 1 | |
77 | Попова | Кристина | Наука-САФУ | 4 | 2 | 6 | 1 | |
8 | Пелевина | Вера | Наука-САФУ | 3 | 6 | 9 | 1 | |
7 | Малышева | Анна | Сборная Северодвинска женская | 1 | 0 | 1 | 1 | |
88 | Пестова | Яна | Сборная Северодвинска женская | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Адамец | Олеся | Сборная Северодвинска женская | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Бугаева | Юлия | Сборная Северодвинска женская | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Надеева | Елизавета | Наука-САФУ | 10 | 5 | 15 | 0 | |
17 | Долгобородова | Анастасия | Наука-САФУ | 8 | 8 | 16 | 0 | |
92 | Либерис | Екатерина | Наука-САФУ | 7 | 0 | 7 | 0 | |
19 | Трусевич | Виктория | Наука-САФУ | 5 | 6 | 11 | 0 | |
59 | Зацепилова | Светлана | Наука-САФУ | 5 | 5 | 10 | 0 | |
95 | Истомина | Юлия | Наука-САФУ | 4 | 7 | 11 | 0 | |
11 | Гончарова | Виктория | Наука-САФУ | 4 | 0 | 4 | 0 | |
66 | Бусел | Наталья | Сборная Северодвинска женская | 4 | 0 | 4 | 0 | |
14 | Захарова | Светлана | Наука-САФУ | 3 | 2 | 5 | 0 | |
99 | Макарова | Оксана | Сборная Северодвинска женская | 3 | 0 | 3 | 0 | |
90 | Басаргина | Мария | Наука-САФУ | 2 | 10 | 12 | 0 | |
55 | Герасимова | Ксения | Наука-САФУ | 2 | 2 | 4 | 0 |
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ | Фото | Фамилия | Имя | Команда | Гол | Пас | Очки | Штр |
---|
Игрок        floorball29rus.ru | Г | П | О | Ш |
---|
№ |
Фото |
Фамилия |
Имя |
Команда |
Гол |
Пас |
Очки |
Штр |
---|
Команда | Место |
Наука-САФУ | 0 |
Нижегородец женская | 0 |
СПб Юнайтед | 0 |
Сборная Карелии | 0 |
Нижегородская область женская | 0 |
Сборная Северодвинска женская | 0 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
