8 : 6
Барракуда Черные 11-12 - Пламя 11-12 12.02.2023, 09:15 11-12, группа | 3 : 7
Leader Task U9 - Пламя 09-10 12.02.2023, 10:15 9-10, группа | 2 : 8
Барракуда 7-8 - Пламя 7-8 12.02.2023, 11:00 7-8, группа | 11 : 4
Космос 11-12 - Пламя 11-12 12.02.2023, 11:45 11-12, группа | 7 : 12
Барракуда 2 09-10 - Пламя 09-10 12.02.2023, 12:45 9-10, группа | 12 : 3
Leader Task U08 - Пламя 7-8 12.02.2023, 13:30 7-8, группа | 5 : 3
Космос 11-12 - Барракуда Желтые 11-12 12.02.2023, 14:15 11-12, группа | 0 : 17
Барракуда 2 09-10 - Leader Task U10 12.02.2023, 15:15 9-10, группа | 3 : 1
Барракуда Черные 11-12 - Химик 11-12 12.02.2023, 16:00 11-12, группа | 8 : 5
Leader Task U11 - Звезда 11-12 12.02.2023, 16:35 11-12, группа | 16 : 0
Leader Task U12 - Химик 11-12 12.02.2023, 18:00 11-12, группа | 9 : 4
Севмаш 11-12 - Звезда 11-12 12.02.2023, 19:00 11-12, группа | 7 : 3
Leader Task U14 - Барракуда 13-14 12.02.2023, 20:00 13-14, группа |