V |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | Антонов | Данил | 16 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | 13 | Антонов | Дмитрий | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | Бахарев | Никита | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8 | Богданов | Кирилл | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 30 | Быков | Артем | 17 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Заозерский | Ярослав | 17 | З | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | 6 | Заручевский | Андрей | 20 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Криуога | Дмитрий | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 47 | Куликов | Савелий | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 91 | Морозов | Никита | 16 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 95 | Павликов | Ярослав | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 22 | Путря | Артем | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 20 | Рудаков | Артем | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 29 | Рыбаков | Роман | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 15 | Сарбай | Тимур | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7 | Селезнев | Никита | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 99 | Скрипов | Александ | 16 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | 92 | Сорокин | Вячеслав | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | Швач | Артем | 17 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 12 | Яковенко | Никита | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15 | Ананьин | Роман | 20 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 61 | Басов | Денис | 20 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 |
- | 51 | Бахарев | Никита | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Вилькишюс | Владимир | 18 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 5 | Вторыгин | Сергей | 20 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 10 | Данилогорский | Степан | 19 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 16 | Десятков | Даниил | 19 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 14 | Коледа | Никита | 20 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 12 | Колобов | Матвей | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6 | Куницын | Егор | 19 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 71 | Малахов | Владисла | 19 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | 77 | Молчанов | Дмитрий | 19 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 81 | Талицких | Дмитрий | 19 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |