V |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 93 | Высоцкий | Александ | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Горислов | Ростисла | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 7 | Завьялов | Ярослав | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 1 | Заметайло | Денис | 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 75 | Иванов | Вячеслав | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Кошелев | Платон | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 3 | Крашенинина | Владимир | 12 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | 9 | Кузьмин | Артем | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8 | Лешуков | Дмитрий | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 13 | Михайлов | Сергей | 12 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 47 | Попов | Евгений | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 88 | Прокудин | Алексей | 12 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 12 | Родцевич | Алина | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 43 | Садков | Евгений | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 77 | Садков | Матвей | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 31 | Сероусов | Сильвест | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 71 | Хромцов | Данил | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 55 | Шадрин | Тимофей | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 35 | Юдин | Дмитрий | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | Авдеев | Матвей | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 88 | Баландина | Мария | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 12 | Буланов | Тимофей | 13 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 11 | Гращенков | Никита | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 18 | Ермолин | Павел | 13 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 13 | Журавлев | Георгий | 13 | З | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 61 | Карельский | Роман | 14 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 30 | Кондратов | Денис | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 27 | Коржов | Илья | 13 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 77 | Крюков | Дмитрий | 13 | З | 2 | 1 | 3 | 0 |
- | 23 | Накозин | Владимир | 13 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 28 | Родин | Олег | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6 | Трухин | Иван | 13 | Н | 3 | 0 | 3 | 0 |
- | 29 | Чернецов | Вадим | 13 | З | 1 | 3 | 4 | 2 |