V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11 | Азов | Сергей | 36 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Баскаков | Тимофей | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 13 | Бочаров | Никита | 29 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 3 | Вешняков | Илья | 32 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 |
- | 25 | Гаревских | Владимир | 34 | З | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 23 | Гребенщиков | Роман | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 19 | Данилогорский | Степан | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 16 | Кузьминов | Артем | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 70 | Ларионов | Денис | 20 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 2 | Мякшин | Семен | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 88 | Наубрейт | Максим | 36 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 39 | Некрасов | Максим | 25 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 89 | Никифоров | Андрей | 32 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 99 | Прасолов | Анатолий | 19 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 |
- | 10 | Родичев | Сергей | 17 | З | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 15 | Суворов | Григорий | 27 | З | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 98 | Талдонов | Алексей | 26 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 77 | Танашев | Вадим | 21 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 58 | Шимко | Владисла | 29 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7 | Ястребов | Ярослав | 23 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|