V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30 | Байдаков | Вадим | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Башлачев | Денис | 18 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | 87 | Гладышев | Максим | 18 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 4 | Дьячков | Андрей | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 72 | Карпуха | Констант | 17 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 13 | Королев | Вадим | 19 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 71 | Крапивин | Матвей | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 51 | Крашенинин | Матвей | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 19 | Мишустин | Эрик | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 91 | Морозов | Никита | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8 | Насартдинов | Никита | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Пономарев | Никита | 18 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 33 | Синегубов | Вячеслав | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 99 | Соболев | Кирилл | 16 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 14 | Стариков | Иван | 16 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 1 | Чекан | Тимур | 16 | В | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 16 | Шехин | Артем | 18 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|