№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Анисимов Артем Антонович | Тайпан 7-8 | напад | 04.03.2015 | Действ | |||
81 | Выучейский Владислав Константинович | Тайпан 7-8 | напад | 06.11.2014 | Действ | |||
11 | Горбань Андрей | Тайпан 7-8 | напад | 01.01.2015 | Действ | |||
21 | Дудкин Роман | Тайпан 7-8 | врата | 14.09.2015 | Действ | |||
99 | Кашина Василиса Ивановна | Тайпан 7-8 | напад | 13.03.2014 | Действ | |||
8 | Колосова Марина Андреевна | Тайпан 7-8 | напад | 16.09.2014 | Действ | |||
13 | Макковеева Алиса Васильевна | Кобра | напад | 25.09.2014 | Действ | |||
10 | Мартемьянова Юлия | Тайпан 7-8 | защит | 10.03.2015 | Действ | |||
5 | Мацько Матвей | Тайпан 7-8 | напад | 03.06.2015 | Действ | |||
32 | Меринов Арсений Дмитриевич | Тайпан 7-8 | защит | 02.07.2015 | Действ | |||
18 | Неманова Елизавета Алексеевна | Тайпан 7-8 | напад | 20.08.2014 | Действ | |||
3 | Никифоров Артем | Тайпан 7-8 | защит | 14.04.2016 | Действ | |||
2 | Сауков Алексей Андреевич | Тайпан 7-8 | врата | 02.07.2015 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
27 |
Анисимов Артем Антонович |
Доступ |
81 |
Выучейский Владислав Константинович |
Доступ |
11 |
Горбань Андрей |
Доступ |
21 |
Дудкин Роман |
Доступ |
99 |
Кашина Василиса Ивановна |
Доступ |
8 |
Колосова Марина Андреевна |
Доступ |
13 |
Макковеева Алиса Васильевна |
Доступ |
10 |
Мартемьянова Юлия |
Доступ |
5 |
Мацько Матвей |
Доступ |
32 |
Меринов Арсений Дмитриевич |
Доступ |
18 |
Неманова Елизавета Алексеевна |
Доступ |
3 |
Никифоров Артем |
Доступ |
2 |
Сауков Алексей Андреевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Дудкин Роман | Тайпан 7-8 | врата | 14.09.2015 | Действ | |||
2 | Сауков Алексей Андреевич | Тайпан 7-8 | врата | 02.07.2015 | Действ | |||
10 | Мартемьянова Юлия | Тайпан 7-8 | защит | 10.03.2015 | Действ | |||
32 | Меринов Арсений Дмитриевич | Тайпан 7-8 | защит | 02.07.2015 | Действ | |||
3 | Никифоров Артем | Тайпан 7-8 | защит | 14.04.2016 | Действ | |||
27 | Анисимов Артем Антонович | Тайпан 7-8 | напад | 04.03.2015 | Действ | |||
81 | Выучейский Владислав Константинович | Тайпан 7-8 | напад | 06.11.2014 | Действ | |||
11 | Горбань Андрей | Тайпан 7-8 | напад | 01.01.2015 | Действ | |||
99 | Кашина Василиса Ивановна | Тайпан 7-8 | напад | 13.03.2014 | Действ | |||
8 | Колосова Марина Андреевна | Тайпан 7-8 | напад | 16.09.2014 | Действ | |||
13 | Макковеева Алиса Васильевна | Кобра | напад | 25.09.2014 | Действ | |||
5 | Мацько Матвей | Тайпан 7-8 | напад | 03.06.2015 | Действ | |||
18 | Неманова Елизавета Алексеевна | Тайпан 7-8 | напад | 20.08.2014 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
21 |
Дудкин Роман |
Доступ |
2 |
Сауков Алексей Андреевич |
Доступ |
10 |
Мартемьянова Юлия |
Доступ |
32 |
Меринов Арсений Дмитриевич |
Доступ |
3 |
Никифоров Артем |
Доступ |
27 |
Анисимов Артем Антонович |
Доступ |
81 |
Выучейский Владислав Константинович |
Доступ |
11 |
Горбань Андрей |
Доступ |
99 |
Кашина Василиса Ивановна |
Доступ |
8 |
Колосова Марина Андреевна |
Доступ |
13 |
Макковеева Алиса Васильевна |
Доступ |
5 |
Мацько Матвей |
Доступ |
18 |
Неманова Елизавета Алексеевна |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.23 15:30 | Барракуда 7-8 | 8 : 1 | Тайпан 7-8 | ||||
22.01.23 18:55 | Leader Task U08 | 19 : 0 | Тайпан 7-8 | ||||
18.02.23 19:30 | Тайпан 7-8 | 0 : 16 | Искра 7-8 | ||||
18.02.23 21:00 | Кобра 7-8 | 11 : 1 | Тайпан 7-8 | ||||
29.03.23 09:00 | Искра Д 7-8 | 11 : 0 | Тайпан 7-8 | ||||
29.03.23 10:20 | Пламя 7-8 | 10 : 1 | Тайпан 7-8 | ||||
29.03.23 11:40 | Юникс 7-8 | 8 : 1 | Тайпан 7-8 |