V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | Авдеев | Матвей | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 44 | Богданов | Артем | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 12 | Буланов | Тимофей | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Гращенков | Никита | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 18 | Ермолин | Павел | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 13 | Журавлев | Георгий | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 30 | Кондратов | Денис | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 27 | Коржов | Илья | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 77 | Крюков | Дмитрий | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 23 | Накозин | Владимир | 13 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 28 | Родин | Олег | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 99 | Соболев | Степан | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 45 | Сорокин | Руслан | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6 | Трухин | Иван | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 29 | Чернецов | Вадим | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|