V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | Автономова | София | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6 | Ануфриева | Варвара | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 23 | Барашкова | Есения | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 15 | Борникова | Ксения | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 18 | Данилова | Дарья | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | Зверева | Полина | 13 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8 | Ильина | Ульяна | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 16 | Коваленко | Юлия | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 3 | Крашенинина | Владимир | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 4 | Кудрявцева | Варвара | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 22 | Леготина | Валерия | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 14 | Нечаева | Анастаси | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 12 | Постникова | Ирина | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 19 | Просвирнина | Анастаси | 11 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 13 | Родцевич | Алина | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Романенко | Лада | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 17 | Сибирцева | Валерия | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7 | Симанова | Дарья | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 5 | Худошубина | Варвара | 12 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 10 | Шумилова | Полина | 13 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|