V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | Антонов | Данил | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 13 | Антонов | Дмитрий | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 12 | Бахарев | Никита | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Борников | Александ | 15 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 99 | Гарт | Артем | 17 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 23 | Заозерский | Ярослав | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 33 | Криуога | Дмитрий | 17 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | 14 | Кузьминов | Артем | 18 | З | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 9 | Рогатых | Юрий | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 21 | Родичев | Сергей | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7 | Селезнев | Никита | 17 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 18 | Суворов | Степан | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | Сутормин | Констант | 16 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 77 | Швач | Артем | 18 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 15 | Яковенко | Никита | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | Вешняков | Илья | 32 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 |
- | 25 | Гаревских | Владимир | 34 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 30 | Данилогорский | Степан | 19 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | 44 | Морев | Констант | 36 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 |
- | 88 | Наубрейт | Максим | 36 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 74 | Некрасов | Максим | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 9 | Никифоров | Андрей | 32 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 99 | Прасолов | Анатолий | 19 | Н | 4 | 1 | 5 | 0 |