V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 97 | Басаргина | Мария | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 15 | Данилишина | Марина | 31 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 17 | Долгобородова | Анастаси | 35 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 14 | Захарова | Светлана | 26 | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | 59 | Зацепилова | Светлана | 29 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | 95 | Истомина | Юлия | 29 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | Кожина | Наталья | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 85 | Кольц | Анна | 38 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 92 | Либерис | Екатерин | 32 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 |
- | 13 | Макковеева | Ксения | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 10 | Надеева | Елизавет | 21 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 39 | Некрасова | Вероника | 24 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8 | Пелевина | Вера | 35 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 77 | Попова | Кристина | 19 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | Рудакова | Анастаси | 15 | В | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 5 | Семенова | Софья | 19 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 9 | Скирденко | Анастаси | 23 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 19 | Трусевич | Виктория | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 70 | Цаплина | Елена | 21 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 7 | Чистякова | Наталья | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
V |
# |
Фамилия |
Имя |
В |
А |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | Белов | Расим | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 6 | Блинов | Александ | 21 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 15 | Детков | Сергей | 16 | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 14 | Захаров | Дмитрий | 27 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 7 | Кармакулов | Дмитрий | 25 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 3 | Коневец | Артем | 17 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 13 | Нечаев | Максим | 26 | ... | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 17 | Рынцев | Сергей | 16 | З | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 12 | Рычков | Виталий | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | Угрюмов | Вадим | 29 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 11 | Шевелев | Александ | 39 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 |