Флорбол29.ru
Изображение

Звезда 12-13

Россия, Архангельск

Турниров 3
Забито 28
Пропущ 44
Матчей 10
Побед 4
Ничья 0
Пораж 4
Изображение



Статистика

Вратари

Фото Фамилия Имя Отчество Команда Игр ВР ПШ КН

Защитники

Фото Фамилия Имя Отчество Команда Гол Пас Очки Штр

Нападающие

Фото Фамилия Имя Отчество Команда Гол Пас Очки Штр
91 Балакшин Константин Звезда 12-13 0
7 Беляева Виктория Звезда 12-13 0
15 Борисов Владимир Звезда 12-13 0
18 Воробьев Савва Звезда 12-13 0
88 Герасимов Лев Звезда 12-13 0
26 Гречанин Елисей Звезда 12-13 0
12 Еременский Никита Звезда 12-13 0
75 Жураковский Степан Звезда 12-13 0
33 Иванов Арсений Звезда 12-13 0
20 Ильин Максим Звезда 12-13 0
0 Исправников Даниил Сергеевич Звезда 12-13 0
0 Карабасникова Василиса Звезда 12-13 0
0 Карельский Илья Звезда 12-13 0
55 Кирюшкин Артемий Звезда 12-13 0
3 Косенков Иван Звезда 12-13 0
0 Кустов Кирилл Звезда 12-13 0
90 Ловыгин Василий Владимирович Звезда 12-13 0
14 Медведев Артем Звезда 12-13 0
0 Мирошников Михаил Александрович Звезда 12-13 0
77 Молчанов Дмитрий Игоревич Звезда 12-13 0
2 Пуляев Артем Звезда 12-13 0
7 Рогатых Юрий Михайлович Звезда 12-13 0
9 Селиверстов Даниил Звезда 12-13 0
71 Середюк Николай Звезда 12-13 0
11 Швитрайте Дамир Звезда 12-13 0
0 Шишин Кирилл Денисович Звезда 12-13 0
0 Щербакова Ольга Ивановна Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
0 ‒********** ********** ********** Звезда 12-13 0
Турнир Место
Рейтинг Матч
1400 01:01:1970 03:00
:
:

Страна

Город

Стадион

Тренер

Президент

Год основания



Вы вошли как Гость