№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Голдин Артур Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 20.10.2011 | Действ | |||
2 | Дарьин Кузьма Юрьевич | Искра ЛМ1 | напад | 29.03.2012 | Действ | |||
25 | Карачев Артём Александрович | Искра ЛМ 10-11 | напад | 23.06.2011 | Действ | |||
35 | Колобов Макар Ильич | Искра ЛМ 10-11 | напад | 23.04.2011 | Действ | |||
27 | Медведев Артём Степанович | Искра ЛМ2 | напад | 27.04.2012 | Действ | |||
15 | Нефедьев Павел Олегович | Искра 11-12 | ....... | 07.03.2011 | Действ | |||
99 | Павлов Артём Иванович | Искра ЛМ2 | врата | 19.06.2012 | Действ | |||
64 | Панева Мария Сергеевна | Искра 11-12 | защит | 21.09.2012 | Действ | |||
3 | Поздняков Матвей Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 17.07.2012 | Действ | |||
70 | Радюшин Илья Юрьевич | Искра | напад | 27.04.2011 | Действ | |||
29 | Серухин Владимир Иванович | Искра | напад | 19.05.2013 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
77 |
Голдин Артур Алексеевич |
Доступ |
2 |
Дарьин Кузьма Юрьевич |
Доступ |
25 |
Карачев Артём Александрович |
Доступ |
35 |
Колобов Макар Ильич |
Доступ |
27 |
Медведев Артём Степанович |
Доступ |
15 |
Нефедьев Павел Олегович |
Доступ |
99 |
Павлов Артём Иванович |
Доступ |
64 |
Панева Мария Сергеевна |
Доступ |
3 |
Поздняков Матвей Алексеевич |
Доступ |
70 |
Радюшин Илья Юрьевич |
Доступ |
29 |
Серухин Владимир Иванович |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Баландин Евгений Андреевич | Искра 11-12 | напад | 28.04.2011 | Выбыл | |||
7 | Берестовой Никита | Искра ЛМ1 | напад | 30.11.-0001 | Выбыл | |||
13 | Ипатов Тимур | Высшая лига 10-11 | напад | 01.01.2011 | Выбыл | |||
11 | Коломкин Захарий | Искра ЛМ1 | защит | 30.11.-0001 | Выбыл | |||
1 | Макаров Максим | Искра ЛМ1 | врата | 13.09.2012 | Выбыл | |||
13 | Пентешкин Никита | Искра ЛМ2 | защит | 24.11.2012 | Выбыл | |||
31 | Танашев Иван Александрович | Искра 11-12 | защит | 28.10.2012 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
24 |
Баландин Евгений Андреевич |
Доступ | ||
7 |
Берестовой Никита |
Доступ | ||
13 |
Ипатов Тимур |
Доступ | ||
11 |
Коломкин Захарий |
Доступ | ||
1 |
Макаров Максим |
Доступ | ||
13 |
Пентешкин Никита |
Доступ | ||
31 |
Танашев Иван Александрович |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 09:15 | Искра 11-12 | 4 : 9 | Барракуда Желтые 11-12 | ||||
10.09.23 11:45 | Севмаш 11-12 | 12 : 3 | Искра 11-12 | ||||
10.09.23 14:15 | Leader Task Black 11-12 | 4 : 12 | Искра 11-12 | ||||
28.10.23 11:00 | Искра 11-12 | 3 : 9 | Leader Task 11-12 | ||||
28.10.23 14:30 | Кобра СШ «Искра» 11-12 | 10 : 3 | Искра 11-12 | ||||
05.11.23 13:15 | Искра 11-12 | 8 : 5 | СШ Искра Д 11-12 | ||||
05.11.23 15:00 | Искра 11-12 | 3 : 12 | Двина 11-12 | ||||
13.01.24 14:15 | Ремикс Д 11-12 | 2 : 8 | Искра 11-12 | ||||
13.01.24 17:00 | Искра 11-12 | 10 : 9 | Leader Task Black 11-12 | ||||
21.01.24 10:15 | Искра 11-12 | 4 : 1 | Звезда 11-12 | ||||
21.01.24 12:00 | Искра 11-12 | 2 : 8 | СШ Искра Д 11-12 | ||||
16.03.24 12:15 | Искра 11-12 | 5 : 4 | Пламя 11-12 | ||||
16.03.24 14:15 | Искра 11-12 | 3 : 2 | Кобра СШ «Искра» 2 11-12 | ||||
07.04.24 11:00 | Искра 11-12 | 6 : 2 | Ремикс Д 11-12 | ||||
07.04.24 16:00 | Leader Task Black 11-12 | 5 : 10 | Искра 11-12 | ||||
07.04.24 20:00 | Барракуда Желтые 11-12 | 9 : 2 | Искра 11-12 |