№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Барсуков Егор Сергеевич | Кобра 07-08 | защит | 10.08.2010 | Действ | |||
28 | Бирюлин Иван Алексеевич | защит | 07.07.2010 | Действ | ||||
3 | Вешняков Иван Николаевич | Темп 07-08 | напад | 27.08.2009 | Действ | |||
4 | Вишняков Ярослав Сергеевич | Темп 09-10 | напад | 02.11.2009 | Действ | |||
11 | Георгиев Кирилл Федорович | Темп 07-08 | напад | 15.06.2009 | Действ | |||
5 | Жабарюк Егор Антонович | Темп 09-10 | напад | 28.05.2010 | Действ | |||
32 | Козлов Тимофей Александрович | Кобра 08-09 | напад | 25.06.2009 | Действ | |||
23 | Куроптев Демьян Дмитриевич | Темп | защит | 26.05.2009 | Действ | |||
2 | Некрасов Егор Игоревич | Темп 07-08 | напад | 31.12.2009 | Действ | |||
1 | Потолицын Владимир Павлович | Темп 09-10 | врата | 14.10.2009 | Действ | |||
25 | Пряхин Даниил Дмитриевич | Кобра 07-08 | напад | 06.04.2010 | Действ | |||
77 | Рудаков Артем Евгеньевич | Кобра 07-08 | напад | 07.10.2009 | Действ | |||
14 | Худяков Даниил Алексеевич | Темп 07-08 | защит | 10.06.2009 | Действ | |||
7 | Худяков Егор Викторович | Темп 09-10 | напад | 30.08.2010 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Лавров Константин Евгеньевич | Кобра 13-14 | напад | 20.10.2009 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
71 |
Лавров Константин Евгеньевич |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 15:15 | Темп 09-10 | 0 : 6 | Leader Task Black 09-10 | ||||
08.10.23 10:45 | Темп 09-10 | 5 : 4 | Leader Task Red 09-10 | ||||
13.01.24 16:00 | Темп 09-10 | 10 : 1 | Ремикс 09-10 | ||||
13.01.24 18:45 | Севмаш 09-10 | 7 : 3 | Темп 09-10 | ||||
21.01.24 14:45 | Барракуда 09-10 | 4 : 3 | Темп 09-10 | ||||
21.01.24 16:30 | Темп 09-10 | 4 : 6 | Севмаш 09-10 | ||||
04.02.24 13:15 | Ремикс 09-10 | 2 : 6 | Темп 09-10 | ||||
04.02.24 15:15 | Темп 09-10 | 5 : 2 | Leader Task Red 09-10 | ||||
03.03.24 09:15 | Темп 09-10 | 2 : 5 | Leader Task Black 09-10 | ||||
03.03.24 12:00 | Темп 09-10 | 5 : 4 | Барракуда 09-10 | ||||
16.03.24 11:15 | Темп 09-10 | 6 : 5 | Барракуда 09-10 | ||||
21.04.24 16:30 | Севмаш 09-10 | 6 : 5 | Темп 09-10 | ||||
21.04.24 19:45 | Темп 09-10 | 3 : 4 | Leader Task Red 09-10 |