№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Белобородов Иван | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
22 | Белоус Алексей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
7 | Бессмертных Сергей | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
10 | Дечкин Артем | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
12 | Дорофеев Максим | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Кудрявцев Давид | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
21 | Минеев Тимофей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
15 | Пахомов Денис | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
2 | Полуянов Ярослав | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
1 | Пономарев Николай | Высшая лига 15-16 | врата | 30.11.-0001 | Действ | |||
20 | Поротов Михаил | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
13 | Синица Антон | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
11 |
Белобородов Иван |
Доступ |
22 |
Белоус Алексей |
Доступ |
7 |
Бессмертных Сергей |
Доступ |
10 |
Дечкин Артем |
Доступ |
12 |
Дорофеев Максим |
Доступ |
0 |
Кудрявцев Давид |
Доступ |
21 |
Минеев Тимофей |
Доступ |
15 |
Пахомов Денис |
Доступ |
2 |
Полуянов Ярослав |
Доступ |
1 |
Пономарев Николай |
Доступ |
20 |
Поротов Михаил |
Доступ |
13 |
Синица Антон |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Николай | Высшая лига 15-16 | врата | 30.11.-0001 | Действ | |||
11 | Белобородов Иван | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
7 | Бессмертных Сергей | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Кудрявцев Давид | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
20 | Поротов Михаил | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
13 | Синица Антон | Высшая лига 15-16 | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
22 | Белоус Алексей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
10 | Дечкин Артем | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
12 | Дорофеев Максим | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
21 | Минеев Тимофей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
15 | Пахомов Денис | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
2 | Полуянов Ярослав | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
1 |
Пономарев Николай |
Доступ |
11 |
Белобородов Иван |
Доступ |
7 |
Бессмертных Сергей |
Доступ |
0 |
Кудрявцев Давид |
Доступ |
20 |
Поротов Михаил |
Доступ |
13 |
Синица Антон |
Доступ |
22 |
Белоус Алексей |
Доступ |
10 |
Дечкин Артем |
Доступ |
12 |
Дорофеев Максим |
Доступ |
21 |
Минеев Тимофей |
Доступ |
15 |
Пахомов Денис |
Доступ |
2 |
Полуянов Ярослав |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.23 13:30 | Высшая лига 15-16 | 3 : 4 | Барракуда 15-16 | ||||
05.11.23 15:00 | Высшая лига 15-16 | 9 : 0 | Тайпан 15-16 | ||||
12.11.23 13:30 | Высшая лига 15-16 | 4 : 6 | Юникс 15-16 | ||||
12.11.23 15:00 | Высшая лига 15-16 | 3 : 5 | Пламя 15-16 | ||||
19.11.23 09:00 | Высшая лига 15-16 | 2 : 4 | Кобра СШ «Искра» 15-16 | ||||
19.11.23 12:45 | Высшая лига 15-16 | 1 : 7 | Leader Task 15-16 | ||||
26.11.23 09:00 | Высшая лига 15-16 | 1 : 10 | Искра 15-16 | ||||
26.11.23 11:15 | Высшая лига 15-16 | 7 : 1 | Ремикс 15-16 |