№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Агафонов Максим Андреевич | Тайпан 15-16 | ....... | 22.03.2017 | Действ | |||
27 | Анисимов Артем Антонович | Тайпан 7-8 | напад | 04.03.2015 | Действ | |||
59 | Байко Никита Витальевич | Кобра СШ «Искра» 2 15-16 | защит | 10.06.2015 | Действ | |||
11 | Горбань Андрей | Тайпан 7-8 | напад | 01.01.2015 | Действ | |||
18 | Ильин Иван Сергеевич | Тайпан 15-16 | ....... | 15.12.2016 | Действ | |||
92 | Корепов Владимир Вениаминович | Кобра СШ «Искра» 2 15-16 | ....... | 05.02.2016 | Действ | |||
45 | Лещук Илья Васильевич | Тайпан 15-16 | ....... | 04.07.2016 | Действ | |||
55 | Ляпин Георгий Павлович | Кобра СШ «Искра» 2 15-16 | ....... | 10.01.2016 | Действ | |||
77 | Макковеев Тимур Васильевич | Кобра СШ «Искра» 2 15-16 | напад | 13.05.2017 | Действ | |||
1 | Мацько Матвей | Тайпан 7-8 | врата | 03.06.2015 | Действ | |||
73 | Сауков Алексей Андреевич | Тайпан 7-8 | врата | 02.07.2015 | Действ | |||
42 | Тимофеев Тимур Александрович | Тайпан 15-16 | ....... | 30.11.2015 | Действ | |||
23 | Фофанов Савелий Юрьевич | Кобра 07-08 | напад | 05.04.2016 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Неронова Ксения Петровна | Искра Д 7-8 | напад | 02.01.2015 | Выбыл | |||
5 | Никифоров Артем | Тайпан 7-8 | защит | 14.04.2016 | Выбыл | |||
0 | ‒********** ********** ********** | <не определено> | ....... | 30.11.-0001 | Выбыл | |||
15 | ‒********** ********** ********** | <не определено> | ....... | 30.11.-0001 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
13 |
Неронова Ксения Петровна |
Доступ | ||
5 |
Никифоров Артем |
Доступ | ||
0 |
‒********** ********** ********** |
Доступ | ||
15 |
‒********** ********** ********** |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.23 12:45 | Пламя 15-16 | 5 : 0 | Тайпан 15-16 | ||||
05.11.23 15:00 | Высшая лига 15-16 | 9 : 0 | Тайпан 15-16 | ||||
12.11.23 12:00 | Leader Task 15-16 | 10 : 2 | Тайпан 15-16 | ||||
12.11.23 14:15 | Тайпан 15-16 | 0 : 17 | Искра 15-16 | ||||
19.11.23 10:30 | Кобра СШ «Искра» 15-16 | 7 : 1 | Тайпан 15-16 | ||||
19.11.23 12:00 | Барракуда 15-16 | 8 : 0 | Тайпан 15-16 | ||||
19.11.23 13:30 | Тайпан 15-16 | 3 : 8 | Юникс 15-16 | ||||
26.11.23 09:45 | Тайпан 15-16 | 4 : 3 | Ремикс 15-16 | ||||
25.02.24 09:45 | Пламя 15-16 | 9 : 1 | Тайпан 15-16 | ||||
25.02.24 12:45 | Тайпан 15-16 | 1 : 6 | Барракуда 15-16 | ||||
02.03.24 09:00 | Тайпан 15-16 | 6 : 2 | Ремикс 15-16 | ||||
02.03.24 11:15 | Тайпан 15-16 | 1 : 7 | Leader Task 15-16 | ||||
03.03.24 12:00 | Юникс 15-16 | 4 : 0 | Тайпан 15-16 | ||||
03.03.24 13:30 | Тайпан 15-16 | 0 : 17 | Искра 15-16 | ||||
10.03.24 09:00 | Тайпан 15-16 | 1 : 7 | Кобра СШ «Искра» 15-16 |