№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Березкин Добрыня Никитич | Ремикс 12-13 | напад | 03.12.2013 | Действ | |||
95 | Герасимов Максим Денисович | Ремикс 14 | напад | 22.09.2014 | Действ | |||
78 | Исков Александр Сергеевич | Ремикс 13-14 | напад | 27.07.2014 | Действ | |||
64 | Исправников Денис Сергеевич | Ремикс 12-13 | напад | 29.01.2013 | Действ | |||
6 | Лазарев Георгий Адрианович | Ремикс 13-14 | напад | 12.05.2014 | Действ | |||
96 | Левин Егор Сергеевич | Ремикс 14 | напад | 20.02.2014 | Действ | |||
72 | Мандрик Михаил Романович | Ремикс 13-14 | напад | 15.02.2013 | Действ | |||
47 | Неверов Александр Ильич | Ремикс 12-13 | напад | 16.12.2013 | Действ | |||
69 | Обросков Алексей Анатольевич | Ремикс | защит | 11.10.2014 | Действ | |||
97 | Овсянкин Вадим Игоревич | Ремикс 14 | врата | 17.11.2014 | Действ | |||
41 | Поспеловский Матвей Владимирович | Ремикс | защит | 17.11.2014 | Действ | |||
66 | Романов Артем Александрович | Ремикс | напад | 22.09.2013 | Действ | |||
85 | Руденко Александр Денисович | Ремикс | защит | 20.11.2014 | Действ | |||
37 | Яковлев Степан Игоревич | Ремикс 12-13 | защит | 27.12.2013 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ваинский Тимофей Алексеевич | Ремикс 13-14 | ....... | 01.01.2013 | Выбыл | |||
0 | Жданова Ольга Ивановна | Ремикс | защит | 08.02.2013 | Выбыл | |||
0 | Рюмова Валерия Вячеславовна | Ремикс | ....... | 02.12.2012 | Выбыл | |||
24 | Шумилова Алена Денисовна | Ремикс 12-13 | защит | 30.07.2013 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
0 |
Ваинский Тимофей Алексеевич |
Доступ | ||
0 |
Жданова Ольга Ивановна |
Доступ | ||
0 |
Рюмова Валерия Вячеславовна |
Доступ | ||
24 |
Шумилова Алена Денисовна |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.23 09:45 | Ремикс 13-14 | 0 : 9 | Leader Task Black 13-14 | ||||
07.10.23 12:00 | Leader Task Red 13-14 | 2 : 3 | Ремикс 13-14 | ||||
28.10.23 09:15 | Искра 13-14 | 3 : 2 | Ремикс 13-14 | ||||
28.10.23 12:00 | Кобра СШ «Искра» 13-14 | 8 : 2 | Ремикс 13-14 | ||||
02.12.23 12:15 | Ремикс 13-14 | 0 : 14 | Leader Task 13-14 | ||||
02.12.23 14:00 | Барракуда 13-14 | 13 : 0 | Ремикс 13-14 | ||||
13.01.24 10:45 | Ремикс 13-14 | 2 : 5 | Пламя 13-14 | ||||
13.01.24 15:15 | Ремикс 13-14 | 3 : 6 | Темп 13-14 | ||||
20.01.24 09:15 | Ремикс 13-14 | 1 : 2 | Барракуда 2 13-14 | ||||
20.01.24 11:45 | Кобра СШ «Искра» Д 13-1 | 1 : 4 | Ремикс 13-14 | ||||
27.01.24 09:15 | Ремикс 13-14 | 3 : 8 | Пламя 13-14 | ||||
27.01.24 10:45 | Ремикс 13-14 | 3 : 2 | Искра 13-14 | ||||
10.02.24 10:45 | Ремикс 13-14 | 1 : 3 | Барракуда 2 13-14 | ||||
10.02.24 11:30 | Ремикс Д 13-14 | 0 : 3 | Ремикс 13-14 | ||||
20.04.24 17:45 | Ремикс 13-14 | 2 : 1 | Leader Task Red 13-14 |