№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Александров Сергей Дмитриевич | Темп | напад | 30.01.2013 | Действ | |||
77 | Воеводин Иван Андреевич | Темп | напад | 31.01.2013 | Действ | |||
11 | Вторыгин Иван Олегович | Темп 12-13 | напад | 25.03.2013 | Действ | |||
17 | Кавадеев Арсений Александрович | Темп 09-10 | напад | 05.09.2013 | Действ | |||
23 | Лушников Семен Юрьевич | Темп | ....... | 17.10.2013 | Действ | |||
21 | Потапов Максим Антонович | Темп | напад | 21.03.2013 | Действ | |||
5 | Потолицын Вадим Павлович | Темп 12-13 | напад | 18.10.2013 | Действ | |||
1 | Седелков Елисей Евгеньевич | Темп | врата | 04.05.2013 | Действ | |||
13 | Скливенко Сергей Вячеславович | Темп | напад | 02.03.2013 | Действ | |||
8 | Фефилова Илона Павловна | Темп | напад | 03.03.2012 | Действ | |||
12 | Чернакова Арина Владимировна | Темп | напад | 02.08.2012 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
3 |
Александров Сергей Дмитриевич |
Доступ |
77 |
Воеводин Иван Андреевич |
Доступ |
11 |
Вторыгин Иван Олегович |
Доступ |
17 |
Кавадеев Арсений Александрович |
Доступ |
23 |
Лушников Семен Юрьевич |
Доступ |
21 |
Потапов Максим Антонович |
Доступ |
5 |
Потолицын Вадим Павлович |
Доступ |
1 |
Седелков Елисей Евгеньевич |
Доступ |
13 |
Скливенко Сергей Вячеславович |
Доступ |
8 |
Фефилова Илона Павловна |
Доступ |
12 |
Чернакова Арина Владимировна |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Лушников Семен Юрьевич | Темп | ....... | 17.10.2013 | Действ | |||
1 | Седелков Елисей Евгеньевич | Темп | врата | 04.05.2013 | Действ | |||
3 | Александров Сергей Дмитриевич | Темп | напад | 30.01.2013 | Действ | |||
77 | Воеводин Иван Андреевич | Темп | напад | 31.01.2013 | Действ | |||
11 | Вторыгин Иван Олегович | Темп 12-13 | напад | 25.03.2013 | Действ | |||
17 | Кавадеев Арсений Александрович | Темп 09-10 | напад | 05.09.2013 | Действ | |||
21 | Потапов Максим Антонович | Темп | напад | 21.03.2013 | Действ | |||
5 | Потолицын Вадим Павлович | Темп 12-13 | напад | 18.10.2013 | Действ | |||
13 | Скливенко Сергей Вячеславович | Темп | напад | 02.03.2013 | Действ | |||
8 | Фефилова Илона Павловна | Темп | напад | 03.03.2012 | Действ | |||
12 | Чернакова Арина Владимировна | Темп | напад | 02.08.2012 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
23 |
Лушников Семен Юрьевич |
Доступ |
1 |
Седелков Елисей Евгеньевич |
Доступ |
3 |
Александров Сергей Дмитриевич |
Доступ |
77 |
Воеводин Иван Андреевич |
Доступ |
11 |
Вторыгин Иван Олегович |
Доступ |
17 |
Кавадеев Арсений Александрович |
Доступ |
21 |
Потапов Максим Антонович |
Доступ |
5 |
Потолицын Вадим Павлович |
Доступ |
13 |
Скливенко Сергей Вячеславович |
Доступ |
8 |
Фефилова Илона Павловна |
Доступ |
12 |
Чернакова Арина Владимировна |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 11:00 | Темп 13-14 | 1 : 8 | Leader Task Black 13-14 | ||||
10.09.23 13:30 | Искра 13-14 | 6 : 13 | Темп 13-14 | ||||
08.10.23 10:00 | Leader Task 13-14 | 12 : 3 | Темп 13-14 | ||||
08.10.23 12:45 | Темп 13-14 | 3 : 4 | Пламя 13-14 | ||||
04.11.23 11:00 | Темп 13-14 | 4 : 2 | Leader Task Red 13-14 | ||||
03.12.23 13:00 | Темп 13-14 | 8 : 7 | Кобра СШ «Искра» Д 13-1 | ||||
03.12.23 15:30 | Кобра СШ «Искра» 13-14 | 2 : 5 | Темп 13-14 | ||||
13.01.24 15:15 | Ремикс 13-14 | 3 : 6 | Темп 13-14 | ||||
13.01.24 18:00 | Темп 13-14 | 1 : 3 | Барракуда 13-14 | ||||
21.01.24 15:45 | Темп 13-14 | 4 : 3 | Барракуда 2 13-14 | ||||
27.01.24 14:00 | Барракуда 13-14 | 6 : 1 | Темп 13-14 | ||||
27.01.24 15:45 | Темп 13-14 | 7 : 2 | Leader Task Black 13-14 | ||||
03.03.24 11:15 | Темп 13-14 | 4 : 10 | Leader Task 13-14 | ||||
03.03.24 15:00 | Кобра СШ «Искра» 13-14 | 5 : 3 | Темп 13-14 | ||||
20.04.24 17:00 | Темп 13-14 | 5 : 0 | Кобра СШ «Искра» Д 13-1 | ||||
20.04.24 19:15 | Темп 13-14 | 6 : 5 | Кобра СШ «Искра» 13-14 | ||||
21.04.24 09:45 | Leader Task 13-14 | 7 : 1 | Темп 13-14 | ||||
21.04.24 11:30 | Leader Task Black 13-14 | 4 : 3 | Темп 13-14 |