№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Алиев Али Ага | Leader Task Red 07-08 | напад | 03.04.2009 | Действ | |||
23 | Житов Кирилл Максимович | Leader Task Black 07-08 | напад | 23.06.2009 | Действ | |||
51 | Крашенинин Матвей Андреевич | Leader Task Red 07-08 | напад | 17.08.2009 | Действ | |||
30 | Лужбинин Максим Валентинович | Leader Task 09-10 | напад | 24.06.2009 | Действ | |||
77 | Лукин Никита Юрьевич | Leader Task Black 07-08 | напад | 22.01.2009 | Действ | |||
21 | Потелов Артем Андреевич | Leader Task Red 07-08 | напад | 18.01.2009 | Действ | |||
33 | Рахманов Кирилл Александрович | Leader Task Black 07-08 | напад | 09.01.2009 | Действ | |||
1 | Рудакова Анастасия Евгеньевна | Кобра 08-09 | врата | 07.10.2009 | Действ | |||
52 | Татарский Андрей Сергеевич | Leader Task 09-10 | напад | 29.01.2009 | Действ | |||
29 | Хвиюзов Михаил Сергеевич | Leader Task Black 07-08 | напад | 13.04.2009 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Зорин Вячеслав Александрович | Leader Task Black 09-10 | напад | 05.01.2010 | Выбыл | |||
77 | Кухаренко Даниил Ильич | Leader Task 09-10 | напад | 25.03.2009 | Выбыл | |||
14 | Сидоров Денис | Leader Task Black 09-10 | напад | 14.03.2009 | Выбыл | |||
34 | Скуратов Вячеслав Алексеевич | Leader Task 09-10 | напад | 22.04.2009 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
15 |
Зорин Вячеслав Александрович |
Доступ | ||
77 |
Кухаренко Даниил Ильич |
Доступ | ||
14 |
Сидоров Денис |
Доступ | ||
34 |
Скуратов Вячеслав Алексеевич |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 15:15 | Темп 09-10 | 0 : 6 | Leader Task Black 09-10 | ||||
16.09.23 13:45 | Leader Task Red 09-10 | 5 : 11 | Leader Task Black 09-10 | ||||
02.12.23 16:45 | Севмаш 09-10 | 4 : 10 | Leader Task Black 09-10 | ||||
23.12.23 16:00 | Барракуда 09-10 | 1 : 10 | Leader Task Black 09-10 | ||||
13.01.24 13:15 | Ремикс 09-10 | 0 : 9 | Leader Task Black 09-10 | ||||
27.01.24 16:30 | Ремикс 09-10 | 2 : 7 | Leader Task Black 09-10 | ||||
03.02.24 13:00 | Leader Task Red 09-10 | 3 : 13 | Leader Task Black 09-10 | ||||
04.02.24 14:15 | Leader Task Black 09-10 | 11 : 6 | Барракуда 09-10 | ||||
03.03.24 09:15 | Темп 09-10 | 2 : 5 | Leader Task Black 09-10 | ||||
16.03.24 17:00 | Севмаш 09-10 | 2 : 4 | Leader Task Black 09-10 | ||||
21.04.24 17:30 | Leader Task Black 09-10 | 10 : 4 | Leader Task Red 09-10 | ||||
21.04.24 20:45 | Севмаш 09-10 | 6 : 5 | Leader Task Black 09-10 |