Лого | Команда | Страна | Город | Заявка | |
---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 10, участников - 70 | |||||
![]() |
Норд Сити 13-14 | Россия | Хельсинки | Заявка 0 | |
![]() |
Севмаш 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 15 | |
![]() |
Бизоны 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 0 | |
![]() |
Leader Task 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 20 | |
![]() |
Барракуда 13-14 | Россия | Северодвинск | Заявка 17 | |
![]() |
ХК СКА-Оккервиль | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | |
![]() |
Ямал 13-14 | Россия | Заявка 0 | ||
![]() |
Невская Дружина 13-14 | Россия | Санкт-Петербург | Заявка 0 | |
![]() |
Ирбис 13-14 | Россия | Казань | Заявка 0 | |
![]() |
Кобра 13-14 | Россия | Архангельск | Заявка 18 |
Лого | Команда | Заявка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лига, Группа A, команд - 10, участников - 70 | |||||||||||
![]() |
Норд Сити 13-14 | 0 | |||||||||
![]() |
Севмаш 13-14 | 15 | |||||||||
![]() |
Бизоны 13-14 | 0 | |||||||||
![]() |
Leader Task 13- | 20 | |||||||||
![]() |
Барракуда 13-14 | 17 | |||||||||
![]() |
ХК СКА-Оккервил | 0 | |||||||||
![]() |
Ямал 13-14 | 0 | |||||||||
![]() |
Невская Дружина | 0 | |||||||||
![]() |
Ирбис 13-14 | 0 | |||||||||
![]() |
Кобра 13-14 | 18 |
№ | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Барракуда 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-16 | -1 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
2 | ![]() | Кобра 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-21 | -10 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
3 | ![]() | Leader Task 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 8 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
4 | ![]() | Ирбис 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-26 | 1 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
5 | ![]() | Бизоны 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||||||
6 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10 | 14 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | Севмаш 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 4 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
8 | ![]() | Ямал 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
9 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | -8 | 4 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||
10 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 11 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
№ | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Оч | Прогресс | В% | Н% | П% |
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал& | Норд& | ХК&nb | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Барракуда 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-16 | -1 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
2 | ![]() | Кобра 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-21 | -10 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
3 | ![]() | Leader Task 13- | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 8 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
4 | ![]() | Ирбис 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-26 | 1 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
5 | ![]() | Бизоны 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||||||
6 | ![]() | Невская Дружина | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10 | 14 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | Севмаш 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 4 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
8 | ![]() | Ямал 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
9 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | -8 | 4 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||
10 | ![]() | ХК СКА-Оккервил | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 11 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
№ | Команда | Лого | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10 | 14 | 9 |
2 | Leader Task 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 8 |
3 | Бизоны 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3 | 6 |
4 | Барракуда 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-16 | -1 | 6 |
5 | ХК СКА-Оккервиль | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 11 | 6 |
6 | Норд Сити 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | -8 | 4 |
7 | Ирбис 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-26 | 1 | 3 |
8 | Севмаш 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 4 | 3 |
9 | Кобра 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-21 | -10 | 0 |
10 | Ямал 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | -22 | 0 |
# | Команда | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невская Дружина | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10 | 14 | 9 |
2 | Leader Task 13- | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 8 |
3 | Бизоны 13-14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3 | 6 |
4 | Барракуда 13-14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-16 | -1 | 6 |
5 | ХК СКА-Оккервил | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 11 | 6 |
6 | Норд Сити 13-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | -8 | 4 |
7 | Ирбис 13-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-26 | 1 | 3 |
8 | Севмаш 13-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 4 | 3 |
9 | Кобра 13-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-21 | -10 | 0 |
10 | Ямал 13-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | -22 | 0 |
1 | 13.10.23 13:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
5 : 4 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
2 | 13.10.23 14:45 | Кобра 13-14 | ![]() |
4 : 7 | ![]() |
Бизоны 13-14 | ||
3 | 13.10.23 16:30 | Leader Task 13-14 | ![]() |
9 : 3 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
4 | 13.10.23 18:15 | Невская Дружина 13-14 | ![]() |
11 : 3 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
5 | 13.10.23 20:00 | Ирбис 13-14 | ![]() |
5 : 12 | ![]() |
Севмаш 13-14 |
6 | 14.10.23 10:00 | Бизоны 13-14 | ![]() |
5 : 3 | ![]() |
Севмаш 13-14 | ||
7 | 14.10.23 11:45 | Кобра 13-14 | ![]() |
4 : 9 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
8 | 14.10.23 13:30 | Ирбис 13-14 | ![]() |
14 : 5 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
9 | 14.10.23 15:15 | Leader Task 13-14 | ![]() |
5 : 4 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
10 | 14.10.23 17:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
5 : 9 | ![]() |
Невская Дружина 13-14 |
11 | 15.10.23 09:00 | Ямал 13-14 | ![]() |
3 : 10 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
12 | 15.10.23 10:45 | Бизоны 13-14 | ![]() |
2 : 4 | ![]() |
Невская Дружина 13-14 | ||
13 | 15.10.23 12:30 | Севмаш 13-14 | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
14 | 15.10.23 14:15 | Leader Task 13-14 | ![]() |
9 : 8 | ![]() |
Ирбис 13-14 | ||
15 | 15.10.23 16:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
5 : 3 | ![]() |
Кобра 13-14 |
16 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Leader Task 13-14 | ||
17 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ирбис 13-14 | ||
18 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Бизоны 13-14 | ||
19 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Севмаш 13-14 | ||
20 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
21 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
22 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Leader Task 13-14 | ||
23 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ирбис 13-14 | ||
24 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Невская Дружина 13-14 | ||
25 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Севмаш 13-14 | ||
26 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
27 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
28 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Бизоны 13-14 | ||
29 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Невская Дружина 13-14 | ||
30 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Севмаш 13-14 | ||
31 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
32 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Бизоны 13-14 | ||
33 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Невская Дружина 13-14 | ||
34 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
35 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
36 | 07.12.23 09:00 | Бизоны 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
37 | 07.12.23 09:00 | Бизоны 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
38 | 07.12.23 09:00 | Бизоны 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
39 | 07.12.23 09:00 | Невская Дружина 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Севмаш 13-14 | ||
40 | 07.12.23 09:00 | Невская Дружина 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
41 | 07.12.23 09:00 | Невская Дружина 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
42 | 07.12.23 09:00 | Севмаш 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Ямал 13-14 | ||
43 | 07.12.23 09:00 | Севмаш 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль | ||
44 | 07.12.23 09:00 | Ямал 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Норд Сити 13-14 | ||
45 | 07.12.23 09:00 | Норд Сити 13-14 | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
ХК СКА-Оккервиль |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур, 13.10.23 Пятница | ||||||||
1 | 13.10.23 13:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 5 : 4 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
2 | 13.10.23 14:45 | Кобра 13-14 | ![]() | 4 : 7 | ![]() | Бизоны 13-14 | ||
3 | 13.10.23 16:30 | Leader Task 13-14 | ![]() | 9 : 3 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
4 | 13.10.23 18:15 | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 11 : 3 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
5 | 13.10.23 20:00 | Ирбис 13-14 | ![]() | 5 : 12 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
2 тур, 14.10.23 Суббота | ||||||||
6 | 14.10.23 10:00 | Бизоны 13-14 | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
7 | 14.10.23 11:45 | Кобра 13-14 | ![]() | 4 : 9 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
8 | 14.10.23 13:30 | Ирбис 13-14 | ![]() | 14 : 5 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
9 | 14.10.23 15:15 | Leader Task 13-14 | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
10 | 14.10.23 17:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 5 : 9 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ||
3 тур, 15.10.23 Воскресенье | ||||||||
11 | 15.10.23 09:00 | Ямал 13-14 | ![]() | 3 : 10 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
12 | 15.10.23 10:45 | Бизоны 13-14 | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ||
13 | 15.10.23 12:30 | Севмаш 13-14 | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
14 | 15.10.23 14:15 | Leader Task 13-14 | ![]() | 9 : 8 | ![]() | Ирбис 13-14 | ||
15 | 15.10.23 16:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Кобра 13-14 |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | 1 лига, группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 тур, 07.12.23 Четверг | ||||||||
42 | 07.12.23 09:00 | Севмаш 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
43 | 07.12.23 09:00 | Севмаш 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
44 | 07.12.23 09:00 | Ямал 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
45 | 07.12.23 09:00 | Норд Сити 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
16 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Leader Task 13-14 | ||
17 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ирбис 13-14 | ||
18 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бизоны 13-14 | ||
19 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
20 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
21 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
22 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Leader Task 13-14 | ||
23 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ирбис 13-14 | ||
24 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ||
25 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
26 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
27 | 07.12.23 09:00 | Кобра 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
28 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бизоны 13-14 | ||
29 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ||
30 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
31 | 07.12.23 09:00 | Leader Task 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
32 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бизоны 13-14 | ||
33 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ||
34 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
35 | 07.12.23 09:00 | Ирбис 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
36 | 07.12.23 09:00 | Бизоны 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
37 | 07.12.23 09:00 | Бизоны 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
38 | 07.12.23 09:00 | Бизоны 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
39 | 07.12.23 09:00 | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
40 | 07.12.23 09:00 | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
41 | 07.12.23 09:00 | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->![]() | - : - | ![]() | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->![]() | - : - | ![]() | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->![]() | - : - | ![]() | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->![]() | - : - | ![]() | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->![]() | - : - | ![]() | ............................ | ............. | ............. |
№1 | Дата1 | Команда  A | Резул1 | Команда  B | Прт1 | Вид1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | .......................... | ............................ | =str_repeat(" ",28)?> | -->![]() | - : - | ![]() | ............................ | ............. | ............. |
№ | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Очки | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Барракуда 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-16 | -1 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
2 | ![]() | Кобра 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-21 | -10 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
3 | ![]() | Leader Task 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 8 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
4 | ![]() | Ирбис 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-26 | 1 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
5 | ![]() | Бизоны 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||||||
6 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10 | 14 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | Севмаш 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 4 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
8 | ![]() | Ямал 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
9 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | -8 | 4 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||
10 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 11 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
№ | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | В | ОТВ | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | Оч | Прогресс | В% | Н% | П% |
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал& | Норд& | ХК&nb | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Барракуда 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-16 | -1 | 6 | ВПВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
2 | ![]() | Кобра 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-21 | -10 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
3 | ![]() | Leader Task 13- | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 8 | 8 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
4 | ![]() | Ирбис 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-26 | 1 | 3 | ПВП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
5 | ![]() | Бизоны 13-14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3 | 6 | ВВП | 66 | 0 | 33 | |||||||||
6 | ![]() | Невская Дружина | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-10 | 14 | 9 | ВВВ | 100 | 0 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | Севмаш 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-13 | 4 | 3 | ВПП | 33 | 0 | 66 | |||||||||
8 | ![]() | Ямал 13-14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-33 | -22 | 0 | ППП | 0 | 0 | 100 | |||||||||
9 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-18 | -8 | 4 | ППВ | 33 | 0 | 66 | |||||||||
10 | ![]() | ХК СКА-Оккервил | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 11 | 6 | ПВВ | 66 | 0 | 33 | |||||||||
# | Лого | Команда | Барра | Кобра | Leade | Ирбис | Бизон | Невск | Севма | Ямал | НордС | ХКСКА | И | B | ОТB | Н | П | ОТП | РзМч | +/- | О | Прогресс | В% | Н% | П% |
1 | 13.10.23 13:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 5 : 4 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
2 | 13.10.23 14:45 | Кобра 13-14 | ![]() | 4 : 7 | ![]() | Бизоны 13-14 | ||
3 | 13.10.23 16:30 | Leader Task 13-14 | ![]() | 9 : 3 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
4 | 13.10.23 18:15 | Невская Дружина 13-14 | ![]() | 11 : 3 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
5 | 13.10.23 20:00 | Ирбис 13-14 | ![]() | 5 : 12 | ![]() | Севмаш 13-14 |
6 | 14.10.23 10:00 | Бизоны 13-14 | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
7 | 14.10.23 11:45 | Кобра 13-14 | ![]() | 4 : 9 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
8 | 14.10.23 13:30 | Ирбис 13-14 | ![]() | 14 : 5 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
9 | 14.10.23 15:15 | Leader Task 13-14 | ![]() | 5 : 4 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
10 | 14.10.23 17:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 5 : 9 | ![]() | Невская Дружина 13-14 |
11 | 15.10.23 09:00 | Ямал 13-14 | ![]() | 3 : 10 | ![]() | ХК СКА-Оккервиль | ||
12 | 15.10.23 10:45 | Бизоны 13-14 | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Невская Дружина 13-14 | ||
13 | 15.10.23 12:30 | Севмаш 13-14 | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
14 | 15.10.23 14:15 | Leader Task 13-14 | ![]() | 9 : 8 | ![]() | Ирбис 13-14 | ||
15 | 15.10.23 16:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Кобра 13-14 |
16 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Leader Task 13-14 | ||
17 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ирбис 13-14 | ||
18 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бизоны 13-14 | ||
19 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Севмаш 13-14 | ||
20 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Ямал 13-14 | ||
21 | 07.12.23 09:00 | Барракуда 13-14 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норд Сити 13-14 | ||
