# |
Фамилия |
Имя |
Л |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Гарустович | Анастасия | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Груздова | Дарья | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Дядицына | Полина | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Козьмина | Маргарита | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колосова | Марина | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Конечная | Вероника | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кречкова | Анна | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Макковеева | Алиса | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Неманова | Елизавета | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Панева | Мария | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Просвирнина | Анастасия | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Силуянова | Александра | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Уколова | Виктория | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Худошубина | Варвара | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шестакова | Яна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# |
Фамилия |
Имя |
Л |
Г |
П |
О |
Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Багрецов | Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Гордеев | Тимофей | 09 | 3 | 0 | 3 | 0 |
66 | Дятлов | Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Игумнов | Евгений | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
27 | Кальпин | Егор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Клыков | Егор | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
30 | Лужбинин | Артем | 09 | 2 | 0 | 2 | 0 |
99 | Мошников | Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Новоселов | Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Попов | Михаил | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Худяков | Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |