№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Галибин Игорь Алексеевич | Алмаз | напад | 13.05.2005 | Действ | |||
40 | Данилогорский Степан Андреевич | Помор | напад | 11.06.2005 | Действ | |||
16 | Десятков Даниил | Сборная Юниоров Архан.обл. | напад | 08.09.2005 | Действ | |||
33 | Заручевский Андрей | Пульс | напад | 24.06.2004 | Действ | |||
14 | Козлов Виктор | Сборная Юниоров Архан.обл. | напад | 16.02.2004 | Действ | |||
10 | Коледа Никита Алексеевич | Севмаш | напад | 03.06.2004 | Действ | |||
26 | Колобов Матвей | Барракуда | напад | 16.12.2004 | Действ | |||
13 | Королев Вадим Олегович | Барракуда | защит | 20.01.2005 | Действ | |||
6 | Куницын Егор Владимирович | Гризли | напад | 06.03.2005 | Действ | |||
99 | Прокопьев Никита | Барракуда | напад | 13.10.2005 | Действ | |||
80 | Федоров Эрнест Юрьевич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 28.05.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
15 |
Галибин Игорь Алексеевич |
Доступ |
40 |
Данилогорский Степан Андреевич |
Доступ |
16 |
Десятков Даниил |
Доступ |
33 |
Заручевский Андрей |
Доступ |
14 |
Козлов Виктор |
Доступ |
10 |
Коледа Никита Алексеевич |
Доступ |
26 |
Колобов Матвей |
Доступ |
13 |
Королев Вадим Олегович |
Доступ |
6 |
Куницын Егор Владимирович |
Доступ |
99 |
Прокопьев Никита |
Доступ |
80 |
Федоров Эрнест Юрьевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Королев Вадим Олегович | Барракуда | защит | 20.01.2005 | Действ | |||
15 | Галибин Игорь Алексеевич | Алмаз | напад | 13.05.2005 | Действ | |||
40 | Данилогорский Степан Андреевич | Помор | напад | 11.06.2005 | Действ | |||
16 | Десятков Даниил | Сборная Юниоров Архан.обл. | напад | 08.09.2005 | Действ | |||
33 | Заручевский Андрей | Пульс | напад | 24.06.2004 | Действ | |||
14 | Козлов Виктор | Сборная Юниоров Архан.обл. | напад | 16.02.2004 | Действ | |||
10 | Коледа Никита Алексеевич | Севмаш | напад | 03.06.2004 | Действ | |||
26 | Колобов Матвей | Барракуда | напад | 16.12.2004 | Действ | |||
6 | Куницын Егор Владимирович | Гризли | напад | 06.03.2005 | Действ | |||
99 | Прокопьев Никита | Барракуда | напад | 13.10.2005 | Действ | |||
80 | Федоров Эрнест Юрьевич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 28.05.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
13 |
Королев Вадим Олегович |
Доступ |
15 |
Галибин Игорь Алексеевич |
Доступ |
40 |
Данилогорский Степан Андреевич |
Доступ |
16 |
Десятков Даниил |
Доступ |
33 |
Заручевский Андрей |
Доступ |
14 |
Козлов Виктор |
Доступ |
10 |
Коледа Никита Алексеевич |
Доступ |
26 |
Колобов Матвей |
Доступ |
6 |
Куницын Егор Владимирович |
Доступ |
99 |
Прокопьев Никита |
Доступ |
80 |
Федоров Эрнест Юрьевич |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.22 16:00 | Сборная Юниоров Архан.обл. | 3 : 2 | Высшая лига | ||||
13.03.22 17:20 | Сборная Северодвинска | 3 : 0 | Сборная Юниоров Архан.обл. | ||||
20.03.22 15:00 | Двина АЦБК | 3 : 1 | Сборная Юниоров Архан.обл. | ||||
20.03.22 17:00 | Сборная Юниоров Архан.обл. | 2 : 6 | Сборная Архангельска |