№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Вторыгин Сергей Олегович | Гризли | напад | 08.11.2004 | Действ | |||
13 | Гарт Артем Олегович | Двина АЦБК | напад | 14.06.2007 | Действ | |||
10 | Данилогорский Степан Андреевич | Помор | напад | 11.06.2005 | Действ | |||
16 | Десятков Даниил | Сборная Юниоров Архан.обл. | напад | 08.09.2005 | Действ | |||
17 | Коледа Никита Алексеевич | Севмаш | напад | 03.06.2004 | Действ | |||
22 | Кузьминов Артем Алексеевич | Двина АЦБК | напад | 17.04.2006 | Действ | |||
14 | Ларионов Денис Игоревич | Помор | напад | 09.01.2004 | Действ | |||
77 | Молчанов Дмитрий Игоревич | <не определено> | напад | 05.02.2005 | Действ | |||
11 | Прасолов Анатолий Алексеевич | Помор | напад | 06.04.2005 | Действ | |||
70 | Родичев Сергей Романович | Двина АЦБК | напад | 23.11.2007 | Действ | |||
80 | Федоров Эрнест Юрьевич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 28.05.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
96 |
Вторыгин Сергей Олегович |
Доступ |
13 |
Гарт Артем Олегович |
Доступ |
10 |
Данилогорский Степан Андреевич |
Доступ |
16 |
Десятков Даниил |
Доступ |
17 |
Коледа Никита Алексеевич |
Доступ |
22 |
Кузьминов Артем Алексеевич |
Доступ |
14 |
Ларионов Денис Игоревич |
Доступ |
77 |
Молчанов Дмитрий Игоревич |
Доступ |
11 |
Прасолов Анатолий Алексеевич |
Доступ |
70 |
Родичев Сергей Романович |
Доступ |
80 |
Федоров Эрнест Юрьевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Вторыгин Сергей Олегович | Гризли | напад | 08.11.2004 | Действ | |||
13 | Гарт Артем Олегович | Двина АЦБК | напад | 14.06.2007 | Действ | |||
10 | Данилогорский Степан Андреевич | Помор | напад | 11.06.2005 | Действ | |||
16 | Десятков Даниил | Сборная Юниоров Архан.обл. | напад | 08.09.2005 | Действ | |||
17 | Коледа Никита Алексеевич | Севмаш | напад | 03.06.2004 | Действ | |||
22 | Кузьминов Артем Алексеевич | Двина АЦБК | напад | 17.04.2006 | Действ | |||
14 | Ларионов Денис Игоревич | Помор | напад | 09.01.2004 | Действ | |||
77 | Молчанов Дмитрий Игоревич | <не определено> | напад | 05.02.2005 | Действ | |||
11 | Прасолов Анатолий Алексеевич | Помор | напад | 06.04.2005 | Действ | |||
70 | Родичев Сергей Романович | Двина АЦБК | напад | 23.11.2007 | Действ | |||
80 | Федоров Эрнест Юрьевич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 28.05.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
96 |
Вторыгин Сергей Олегович |
Доступ |
13 |
Гарт Артем Олегович |
Доступ |
10 |
Данилогорский Степан Андреевич |
Доступ |
16 |
Десятков Даниил |
Доступ |
17 |
Коледа Никита Алексеевич |
Доступ |
22 |
Кузьминов Артем Алексеевич |
Доступ |
14 |
Ларионов Денис Игоревич |
Доступ |
77 |
Молчанов Дмитрий Игоревич |
Доступ |
11 |
Прасолов Анатолий Алексеевич |
Доступ |
70 |
Родичев Сергей Романович |
Доступ |
80 |
Федоров Эрнест Юрьевич |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.23 16:00 | Пиренеи | 7 : 9 | Сборная Юниоров Архан.обл. | ||||
19.03.23 14:00 | Высшая лига | 4 : 6 | Сборная Юниоров Архан.обл. | ||||
26.03.23 15:00 | Сборная Юниоров Архан.обл. | 4 : 3 | Пульс | ||||
02.04.23 15:00 | Сборная Юниоров Архан.обл. | 15 : 1 | Звезда 2 | ||||
16.04.23 15:00 | Звезда | 7 : 9 | Сборная Юниоров Архан.обл. | ||||
23.04.23 15:00 | Сборная Юниоров Архан.обл. | 1 : 10 | Пульс | ||||
30.04.23 16:00 | Сборная Юниоров Архан.обл. | 8 : 7 | Звезда |