№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Артизанов Игнат Романович | Leader Task | напад | 07.12.2012 | Действ | |||
5 | Гвоздь Тимур Иванович | Барракуда 2 13-14 | напад | 22.10.2013 | Действ | |||
77 | Гордеев Тимофей Жанович | PoNovo | напад | 25.04.2015 | Действ | |||
8 | Дергач Михаил | PoNovo | защит | 12.04.2012 | Действ | |||
1 | Дятлов Максим Викторович | PoNovo | напад | 23.01.2014 | Действ | |||
12 | Зубанев Виктор Владиславович | Leader Task | защит | 09.10.2012 | Действ | |||
14 | Зубанев Дмитрий Владиславович | PoNovo | защит | 23.04.2015 | Действ | |||
15 | Курушина Варвара | PoNovo | напад | 08.01.2013 | Действ | |||
11 | Мезенцев Матвей | PoNovo | врата | 30.08.2011 | Действ | |||
10 | Попов Даниил | PoNovo | напад | 23.11.2011 | Действ | |||
7 | Соколов Кирилл | PoNovo | напад | 23.05.2011 | Действ | |||
28 | Супаков Марк | PoNovo | напад | 28.11.2013 | Действ | |||
55 | Шатров Андрей Дмитриевич | Leader Task Red | напад | 24.04.2014 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
22 |
Артизанов Игнат Романович |
Доступ |
5 |
Гвоздь Тимур Иванович |
Доступ |
77 |
Гордеев Тимофей Жанович |
Доступ |
8 |
Дергач Михаил |
Доступ |
1 |
Дятлов Максим Викторович |
Доступ |
12 |
Зубанев Виктор Владиславович |
Доступ |
14 |
Зубанев Дмитрий Владиславович |
Доступ |
15 |
Курушина Варвара |
Доступ |
11 |
Мезенцев Матвей |
Доступ |
10 |
Попов Даниил |
Доступ |
7 |
Соколов Кирилл |
Доступ |
28 |
Супаков Марк |
Доступ |
55 |
Шатров Андрей Дмитриевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Мезенцев Матвей | PoNovo | врата | 30.08.2011 | Действ | |||
8 | Дергач Михаил | PoNovo | защит | 12.04.2012 | Действ | |||
12 | Зубанев Виктор Владиславович | Leader Task | защит | 09.10.2012 | Действ | |||
14 | Зубанев Дмитрий Владиславович | PoNovo | защит | 23.04.2015 | Действ | |||
22 | Артизанов Игнат Романович | Leader Task | напад | 07.12.2012 | Действ | |||
5 | Гвоздь Тимур Иванович | Барракуда 2 13-14 | напад | 22.10.2013 | Действ | |||
77 | Гордеев Тимофей Жанович | PoNovo | напад | 25.04.2015 | Действ | |||
1 | Дятлов Максим Викторович | PoNovo | напад | 23.01.2014 | Действ | |||
15 | Курушина Варвара | PoNovo | напад | 08.01.2013 | Действ | |||
10 | Попов Даниил | PoNovo | напад | 23.11.2011 | Действ | |||
7 | Соколов Кирилл | PoNovo | напад | 23.05.2011 | Действ | |||
28 | Супаков Марк | PoNovo | напад | 28.11.2013 | Действ | |||
55 | Шатров Андрей Дмитриевич | Leader Task Red | напад | 24.04.2014 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
11 |
Мезенцев Матвей |
Доступ |
8 |
Дергач Михаил |
Доступ |
12 |
Зубанев Виктор Владиславович |
Доступ |
14 |
Зубанев Дмитрий Владиславович |
Доступ |
22 |
Артизанов Игнат Романович |
Доступ |
5 |
Гвоздь Тимур Иванович |
Доступ |
77 |
Гордеев Тимофей Жанович |
Доступ |
1 |
Дятлов Максим Викторович |
Доступ |
15 |
Курушина Варвара |
Доступ |
10 |
Попов Даниил |
Доступ |
7 |
Соколов Кирилл |
Доступ |
28 |
Супаков Марк |
Доступ |
55 |
Шатров Андрей Дмитриевич |
Доступ |