№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Берестовой Никита | Искра ЛМ1 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
2 | Дарьин Кузьма Юрьевич | Искра ЛМ1 | напад | 29.03.2012 | Действ | |||
11 | Коломкин Захарий | Искра ЛМ1 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
1 | Макаров Максим | Искра ЛМ1 | врата | 13.09.2012 | Действ | |||
27 | Медведев Артём Степанович | Искра ЛМ2 | напад | 27.04.2012 | Действ | |||
14 | Нефедьев Павел Олегович | Искра 11-12 | напад | 07.03.2011 | Действ | |||
99 | Павлов Артём Иванович | Искра ЛМ2 | напад | 19.06.2012 | Действ | |||
64 | Панева Мария Сергеевна | Искра 11-12 | напад | 21.09.2012 | Действ | |||
4 | Пантюхин Ярослав Сергеевич | Искра ЛМ1 | напад | 06.05.2013 | Действ | |||
3 | Поздняков Матвей Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 17.07.2012 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
7 |
Берестовой Никита |
Доступ |
2 |
Дарьин Кузьма Юрьевич |
Доступ |
11 |
Коломкин Захарий |
Доступ |
1 |
Макаров Максим |
Доступ |
27 |
Медведев Артём Степанович |
Доступ |
14 |
Нефедьев Павел Олегович |
Доступ |
99 |
Павлов Артём Иванович |
Доступ |
64 |
Панева Мария Сергеевна |
Доступ |
4 |
Пантюхин Ярослав Сергеевич |
Доступ |
3 |
Поздняков Матвей Алексеевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Максим | Искра ЛМ1 | врата | 13.09.2012 | Действ | |||
7 | Берестовой Никита | Искра ЛМ1 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
2 | Дарьин Кузьма Юрьевич | Искра ЛМ1 | напад | 29.03.2012 | Действ | |||
11 | Коломкин Захарий | Искра ЛМ1 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
27 | Медведев Артём Степанович | Искра ЛМ2 | напад | 27.04.2012 | Действ | |||
14 | Нефедьев Павел Олегович | Искра 11-12 | напад | 07.03.2011 | Действ | |||
99 | Павлов Артём Иванович | Искра ЛМ2 | напад | 19.06.2012 | Действ | |||
64 | Панева Мария Сергеевна | Искра 11-12 | напад | 21.09.2012 | Действ | |||
4 | Пантюхин Ярослав Сергеевич | Искра ЛМ1 | напад | 06.05.2013 | Действ | |||
3 | Поздняков Матвей Алексеевич | Искра 11-12 | напад | 17.07.2012 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
1 |
Макаров Максим |
Доступ |
7 |
Берестовой Никита |
Доступ |
2 |
Дарьин Кузьма Юрьевич |
Доступ |
11 |
Коломкин Захарий |
Доступ |
27 |
Медведев Артём Степанович |
Доступ |
14 |
Нефедьев Павел Олегович |
Доступ |
99 |
Павлов Артём Иванович |
Доступ |
64 |
Панева Мария Сергеевна |
Доступ |
4 |
Пантюхин Ярослав Сергеевич |
Доступ |
3 |
Поздняков Матвей Алексеевич |
Доступ |