№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Кирьянова Виктория Александровна | Пламя 16-17 | напад | 29.08.2016 | Действ | |||
0 | Мамедов Ренат | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Пестов Вячеслав Алексеевич | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Плахотная Арина Алексеевна | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
28 | Родыгина Мария Ильинична | Пламя 15-16 | напад | 28.10.2016 | Действ | |||
1 | Симанов Андрей Андреевич | Пламя 16-17 | врата | 29.04.2017 | Действ | |||
0 | Ширяева Мария Михайловна | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шулепин Егор Сергеевич | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
25 |
Кирьянова Виктория Александровна |
Доступ |
0 |
Мамедов Ренат |
Доступ |
0 |
Пестов Вячеслав Алексеевич |
Доступ |
0 |
Плахотная Арина Алексеевна |
Доступ |
28 |
Родыгина Мария Ильинична |
Доступ |
1 |
Симанов Андрей Андреевич |
Доступ |
0 |
Ширяева Мария Михайловна |
Доступ |
0 |
Шулепин Егор Сергеевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Мамедов Ренат | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Пестов Вячеслав Алексеевич | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Плахотная Арина Алексеевна | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Ширяева Мария Михайловна | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шулепин Егор Сергеевич | Пламя 17 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
1 | Симанов Андрей Андреевич | Пламя 16-17 | врата | 29.04.2017 | Действ | |||
25 | Кирьянова Виктория Александровна | Пламя 16-17 | напад | 29.08.2016 | Действ | |||
28 | Родыгина Мария Ильинична | Пламя 15-16 | напад | 28.10.2016 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
0 |
Мамедов Ренат |
Доступ |
0 |
Пестов Вячеслав Алексеевич |
Доступ |
0 |
Плахотная Арина Алексеевна |
Доступ |
0 |
Ширяева Мария Михайловна |
Доступ |
0 |
Шулепин Егор Сергеевич |
Доступ |
1 |
Симанов Андрей Андреевич |
Доступ |
25 |
Кирьянова Виктория Александровна |
Доступ |
28 |
Родыгина Мария Ильинична |
Доступ |