№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Грехов Руслан Владимирович | Ремикс Оранжевые 16-17 | напад | 16.06.2017 | Действ | |||
20 | Жданов Александр Владимирович | Ремикс 15-16 | защит | 02.06.2016 | Действ | |||
0 | Исправников Даниил Сергеевич | Ремикс 16 | защит | 03.11.2016 | Действ | |||
11 | Мальцев Мирон Евгеньевич | Ремикс Оранжевые 16-17 | ....... | 02.04.2017 | Действ | |||
0 | Мандрик Максим Романович | Ремикс 16-17 | защит | 15.02.2013 | Действ | |||
17 | Микодова Камилла Александровна | Ремикс Оранжевые 16-17 | напад | 18.02.2017 | Действ | |||
0 | Сивков Артем Павлович | Ремикс 16-17 | напад | 06.06.2017 | Действ | |||
10 | Тишкин Егор Антонович | Ремикс 16-17 | напад | 14.10.2017 | Действ | |||
16 | Шутов Артемий Александрович | Ремикс 15-16 | напад | 04.05.2016 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Акопян Арсен Артурович | Ремикс 16 | напад | 04.05.2016 | Выбыл | |||
3 | Денисов Даниил Иванович | Ремикс 15-16 | напад | 16.06.2016 | Выбыл | |||
0 | Ивонинский Арсений Олегович | Ремикс 15-16 | защит | 09.03.2016 | Выбыл | |||
13 | Овсянкин Артём Игоревич | Ремикс 15-16 | защит | 05.04.2016 | Выбыл | |||
0 | Парфенов Анатолий Викторович | Ремикс 16 | врата | 03.11.2016 | Выбыл | |||
8 | Ткачева Алиса Романовна | Ремикс 16 | напад | 12.01.2016 | Выбыл | |||
7 | Шелгунов Кирилл Максимович | Ремикс 16 | защит | 21.04.2016 | Выбыл | |||
12 | Яковлев Егор Игоревич | Ремикс 16 | напад | 16.03.2016 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
15 |
Акопян Арсен Артурович |
Доступ | ||
3 |
Денисов Даниил Иванович |
Доступ | ||
0 |
Ивонинский Арсений Олегович |
Доступ | ||
13 |
Овсянкин Артём Игоревич |
Доступ | ||
0 |
Парфенов Анатолий Викторович |
Доступ | ||
8 |
Ткачева Алиса Романовна |
Доступ | ||
7 |
Шелгунов Кирилл Максимович |
Доступ | ||
12 |
Яковлев Егор Игоревич |
Доступ |