№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Бегунов Михаил | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Виноградов Михаил | напад | 30.11.-0001 | Действ | ||||
0 | Исаков Сергей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Исупов Степан | Высшая лига 2 14-15 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Лушанков Максим | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
7 | Павловский Сергей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
21 | Силантьев Дмитрий | Высшая лига 2 14-15 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Труфанов Артем | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Ходоков Иван | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шанин Алексей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шедричев Юрий | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
15 |
Бегунов Михаил |
Доступ |
0 |
Виноградов Михаил |
Доступ |
0 |
Исаков Сергей |
Доступ |
0 |
Исупов Степан |
Доступ |
0 |
Лушанков Максим |
Доступ |
7 |
Павловский Сергей |
Доступ |
21 |
Силантьев Дмитрий |
Доступ |
0 |
Труфанов Артем |
Доступ |
0 |
Ходоков Иван |
Доступ |
0 |
Шанин Алексей |
Доступ |
0 |
Шедричев Юрий |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Исупов Степан | Высшая лига 2 14-15 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
21 | Силантьев Дмитрий | Высшая лига 2 14-15 | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
15 | Бегунов Михаил | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Виноградов Михаил | напад | 30.11.-0001 | Действ | ||||
0 | Исаков Сергей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Лушанков Максим | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
7 | Павловский Сергей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Труфанов Артем | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Ходоков Иван | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шанин Алексей | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шедричев Юрий | Высшая лига 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
0 |
Исупов Степан |
Доступ |
21 |
Силантьев Дмитрий |
Доступ |
15 |
Бегунов Михаил |
Доступ |
0 |
Виноградов Михаил |
Доступ |
0 |
Исаков Сергей |
Доступ |
0 |
Лушанков Максим |
Доступ |
7 |
Павловский Сергей |
Доступ |
0 |
Труфанов Артем |
Доступ |
0 |
Ходоков Иван |
Доступ |
0 |
Шанин Алексей |
Доступ |
0 |
Шедричев Юрий |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.24 09:25 | Ремикс Д 14-15 | 3 : 4 | Высшая лига 2 14-15 | ||||
19.10.24 10:15 | Высшая лига 2 14-15 | 2 : 1 | Тайпан 14-15 | ||||
19.10.24 12:20 | Пламя 2 14-15 | 0 : 2 | Высшая лига 2 14-15 | ||||
19.10.24 12:45 | Высшая лига 2 14-15 | 3 : 1 | Кобра mix 14-15 | ||||
19.10.24 14:25 | Высшая лига 2 14-15 | 1 : 0 | Искра 3 14-15 |