№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Борников Александр Андреевич | Ремикс 09-10 Оранжевые | напад | 12.08.2009 | Действ | |||
10 | Брюшинин Данил Валерьевич | напад | 28.07.2005 | Действ | ||||
16 | Захарченко Кирилл Олегович | Помор | напад | 16.02.2006 | Действ | |||
1 | Криворучко Кирилл Евгеньевич | Ремикс 09-10 Оранжевые | врата | 03.06.2009 | Действ | |||
8 | Лавров Константин Евгеньевич | Кобра 13-14 | напад | 20.10.2009 | Действ | |||
14 | Оловянный Илья Николаевич | Пульс | напад | 26.01.2005 | Действ | |||
9 | Орлов Орфей Владимирович | Ремикс 09-10 Оранжевые | защит | 08.08.2008 | Действ | |||
17 | Спицов Даниил Алексеевич | Ремикс 09-10 Оранжевые | защит | 03.04.2009 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
16 |
Борников Александр Андреевич |
Доступ |
10 |
Брюшинин Данил Валерьевич |
Доступ |
16 |
Захарченко Кирилл Олегович |
Доступ |
1 |
Криворучко Кирилл Евгеньевич |
Доступ |
8 |
Лавров Константин Евгеньевич |
Доступ |
14 |
Оловянный Илья Николаевич |
Доступ |
9 |
Орлов Орфей Владимирович |
Доступ |
17 |
Спицов Даниил Алексеевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Криворучко Кирилл Евгеньевич | Ремикс 09-10 Оранжевые | врата | 03.06.2009 | Действ | |||
9 | Орлов Орфей Владимирович | Ремикс 09-10 Оранжевые | защит | 08.08.2008 | Действ | |||
17 | Спицов Даниил Алексеевич | Ремикс 09-10 Оранжевые | защит | 03.04.2009 | Действ | |||
16 | Борников Александр Андреевич | Ремикс 09-10 Оранжевые | напад | 12.08.2009 | Действ | |||
10 | Брюшинин Данил Валерьевич | напад | 28.07.2005 | Действ | ||||
16 | Захарченко Кирилл Олегович | Помор | напад | 16.02.2006 | Действ | |||
8 | Лавров Константин Евгеньевич | Кобра 13-14 | напад | 20.10.2009 | Действ | |||
14 | Оловянный Илья Николаевич | Пульс | напад | 26.01.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
1 |
Криворучко Кирилл Евгеньевич |
Доступ |
9 |
Орлов Орфей Владимирович |
Доступ |
17 |
Спицов Даниил Алексеевич |
Доступ |
16 |
Борников Александр Андреевич |
Доступ |
10 |
Брюшинин Данил Валерьевич |
Доступ |
16 |
Захарченко Кирилл Олегович |
Доступ |
8 |
Лавров Константин Евгеньевич |
Доступ |
14 |
Оловянный Илья Николаевич |
Доступ |