№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Балашов Иван | Барракуда 09-10 | напад | 09.12.2012 | Действ | |||
44 | Богданов Артем Игоревич | Барракуда 11-12 | напад | 22.12.2012 | Действ | |||
66 | Бусел Алина Сергеевна | Катран 11-12 | напад | 12.07.2012 | Действ | |||
25 | Гвоздь Тимур Иванович | Барракуда 2 13-14 | напад | 22.10.2013 | Действ | |||
22 | Зыков Кирилл Евгеньевич | Барракуда 2 13-14 | напад | 22.11.2013 | Действ | |||
77 | Илатовский Даниил Антонович | Leader Task | напад | 20.09.2012 | Действ | |||
12 | Квашнин Ефим Романович | Барракуда 13-14 Желтые | напад | 07.12.2013 | Действ | |||
7 | Михеев Тимофей Алексеевич | Барракуда | напад | 02.04.2013 | Действ | |||
10 | Мусатов Степан Сергеевич | Барракуда 2 13-14 | напад | 30.11.2014 | Действ | |||
8 | Насартдинов Глеб Андреевич | Барракуда 2 13-14 | напад | 20.05.2014 | Действ | |||
19 | Трусевич Мария Александровна | Барракуда 13-14 Желтые | врата | 05.09.2013 | Действ | |||
52 | Яцук Евгений Дмитриевич | Барракуда 2 13-14 | напад | 29.05.2014 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Воеводин Иван Андреевич | Темп | напад | 31.01.2013 | Выбыл | |||
26 | Гречанин Елисей | <не определено> | напад | 12.11.2012 | Выбыл | |||
13 | Елисеев Игорь Александрович | Барракуда 2 09-10 | напад | 14.09.2013 | Выбыл | |||
3 | Косенков Иван | <не определено> | напад | 03.12.2013 | Выбыл | |||
14 | Медведев Артем | <не определено> | напад | 31.05.2013 | Выбыл | |||
15 | Платунов Александр Алексеевич | Барракуда 2 09-10 | напад | 25.12.2013 | Выбыл | |||
1 | Прокопьев Александр | Барракуда 2 09-10 | врата | 08.05.2013 | Выбыл | |||
9 | Рудный Арсений Павлович | Барракуда 2 09-10 | напад | 16.09.2012 | Выбыл | |||
6 | Соловьев Никита | Барракуда 11-12 | напад | 21.12.2012 | Выбыл | |||
4 | Старицын Игорь | Барракуда 2 09-10 | напад | 09.02.2013 | Выбыл | |||
11 | Уфимцев Артем | Барракуда 2 09-10 | напад | 14.09.2013 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
7 |
Воеводин Иван Андреевич |
Доступ | ||
26 |
Гречанин Елисей |
Доступ | ||
13 |
Елисеев Игорь Александрович |
Доступ | ||
3 |
Косенков Иван |
Доступ | ||
14 |
Медведев Артем |
Доступ | ||
15 |
Платунов Александр Алексеевич |
Доступ | ||
1 |
Прокопьев Александр |
Доступ | ||
9 |
Рудный Арсений Павлович |
Доступ | ||
6 |
Соловьев Никита |
Доступ | ||
4 |
Старицын Игорь |
Доступ | ||
11 |
Уфимцев Артем |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.23 13:45 | Барракуда 2 09-10 | 6 : 7 | Темп 09-10 | ||||
12.02.23 12:45 | Барракуда 2 09-10 | 7 : 12 | Пламя 09-10 | ||||
12.02.23 15:15 | Барракуда 2 09-10 | 0 : 17 | Leader Task U10 | ||||
26.02.23 11:35 | Барракуда 2 09-10 | 6 : 3 | Ремикс 09-10 | ||||
12.03.23 15:00 | Барракуда 2 09-10 | 1 : 9 | Кобра 09-10 | ||||
12.03.23 18:05 | Барракуда 2 09-10 | 2 : 1 | Leader Task U9 | ||||
09.04.23 11:15 | Барракуда 2 09-10 | 3 : 2 | СК Искра 09-10 | ||||
09.04.23 17:45 | Барракуда 2 09-10 | 2 : 8 | Барракуда 09-10 |