№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Адамец Олеся Васильевна | Двина женская | напад | 14.01.1982 | Действ | |||
19 | Гомзяков Алексей Александрович | Прометей | напад | 23.10.1982 | Действ | |||
7 | Девятилова Татьяна Николаевна | Двина женская | напад | 07.11.1972 | Действ | |||
96 | Морозов Максим Алексеевич | Звезда | напад | 18.08.2002 | Действ | |||
12 | Скрябина Александра Ильинична | Поморочка | напад | 20.12.2008 | Действ | |||
15 | Титова Мария Александровна | Двина женская | напад | 22.05.1988 | Действ | |||
16 | Федорова Татьяна Григорьевна | Двина женская | напад | 05.11.1976 | Действ | |||
71 | Харев Семён | врата | 17.07.1999 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
14 |
Адамец Олеся Васильевна |
Доступ |
19 |
Гомзяков Алексей Александрович |
Доступ |
7 |
Девятилова Татьяна Николаевна |
Доступ |
96 |
Морозов Максим Алексеевич |
Доступ |
12 |
Скрябина Александра Ильинична |
Доступ |
15 |
Титова Мария Александровна |
Доступ |
16 |
Федорова Татьяна Григорьевна |
Доступ |
71 |
Харев Семён |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Харев Семён | врата | 17.07.1999 | Действ | ||||
14 | Адамец Олеся Васильевна | Двина женская | напад | 14.01.1982 | Действ | |||
19 | Гомзяков Алексей Александрович | Прометей | напад | 23.10.1982 | Действ | |||
7 | Девятилова Татьяна Николаевна | Двина женская | напад | 07.11.1972 | Действ | |||
96 | Морозов Максим Алексеевич | Звезда | напад | 18.08.2002 | Действ | |||
12 | Скрябина Александра Ильинична | Поморочка | напад | 20.12.2008 | Действ | |||
15 | Титова Мария Александровна | Двина женская | напад | 22.05.1988 | Действ | |||
16 | Федорова Татьяна Григорьевна | Двина женская | напад | 05.11.1976 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
71 |
Харев Семён |
Доступ |
14 |
Адамец Олеся Васильевна |
Доступ |
19 |
Гомзяков Алексей Александрович |
Доступ |
7 |
Девятилова Татьяна Николаевна |
Доступ |
96 |
Морозов Максим Алексеевич |
Доступ |
12 |
Скрябина Александра Ильинична |
Доступ |
15 |
Титова Мария Александровна |
Доступ |
16 |
Федорова Татьяна Григорьевна |
Доступ |