№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Гребенщиков Роман Евгеньевич | Помор | напад | 23.10.2002 | Действ | |||
19 | Данилогорский Степан Андреевич | Помор | напад | 11.06.2005 | Действ | |||
16 | Кузьминов Артем Алексеевич | Двина АЦБК | защит | 17.04.2006 | Действ | |||
14 | Ларионов Денис Игоревич | Помор | напад | 09.01.2004 | Действ | |||
2 | Мякшин Семен Сергеевич | Двина АЦБК | защит | 30.10.2002 | Действ | |||
77 | Попова Кристина Сергеевна | Наука женская | защит | 28.08.2005 | Действ | |||
11 | Прасолов Анатолий Алексеевич | Помор | напад | 06.04.2005 | Действ | |||
5 | Семенова Софья Алексеевна | Наука-САФУ | напад | 12.11.2005 | Действ | |||
7 | Чистякова Наталья Юрьевна | Наука-САФУ | напад | 21.01.2006 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
23 |
Гребенщиков Роман Евгеньевич |
Доступ |
19 |
Данилогорский Степан Андреевич |
Доступ |
16 |
Кузьминов Артем Алексеевич |
Доступ |
14 |
Ларионов Денис Игоревич |
Доступ |
2 |
Мякшин Семен Сергеевич |
Доступ |
77 |
Попова Кристина Сергеевна |
Доступ |
11 |
Прасолов Анатолий Алексеевич |
Доступ |
5 |
Семенова Софья Алексеевна |
Доступ |
7 |
Чистякова Наталья Юрьевна |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Кузьминов Артем Алексеевич | Двина АЦБК | защит | 17.04.2006 | Действ | |||
2 | Мякшин Семен Сергеевич | Двина АЦБК | защит | 30.10.2002 | Действ | |||
77 | Попова Кристина Сергеевна | Наука женская | защит | 28.08.2005 | Действ | |||
23 | Гребенщиков Роман Евгеньевич | Помор | напад | 23.10.2002 | Действ | |||
19 | Данилогорский Степан Андреевич | Помор | напад | 11.06.2005 | Действ | |||
14 | Ларионов Денис Игоревич | Помор | напад | 09.01.2004 | Действ | |||
11 | Прасолов Анатолий Алексеевич | Помор | напад | 06.04.2005 | Действ | |||
5 | Семенова Софья Алексеевна | Наука-САФУ | напад | 12.11.2005 | Действ | |||
7 | Чистякова Наталья Юрьевна | Наука-САФУ | напад | 21.01.2006 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
16 |
Кузьминов Артем Алексеевич |
Доступ |
2 |
Мякшин Семен Сергеевич |
Доступ |
77 |
Попова Кристина Сергеевна |
Доступ |
23 |
Гребенщиков Роман Евгеньевич |
Доступ |
19 |
Данилогорский Степан Андреевич |
Доступ |
14 |
Ларионов Денис Игоревич |
Доступ |
11 |
Прасолов Анатолий Алексеевич |
Доступ |
5 |
Семенова Софья Алексеевна |
Доступ |
7 |
Чистякова Наталья Юрьевна |
Доступ |