№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Антонов Данил Алексеевич | Кобра 07-08 | напад | 09.12.2007 | Действ | |||
13 | Антонов Дмитрий Алексеевич | Высшая лига | напад | 30.10.2006 | Действ | |||
6 | Бахарев Никита Александрович | Кобра 07-08 | напад | 02.03.2007 | Действ | |||
17 | Криуога Дмитрий Евгеньевич | Кобра 07-08 | напад | 06.06.2007 | Действ | |||
22 | Путря Артем Павлович | Кобра 07-08 | напад | 24.02.2007 | Действ | |||
77 | Рудаков Артем Евгеньевич | Кобра 07-08 | напад | 07.10.2009 | Действ | |||
30 | Швач Артем Юрьевич | Пульс | врата | 11.11.2006 | Действ | |||
12 | Яковенко Никита Андреевич | Кобра 07-08 | напад | 18.07.2007 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
3 |
Антонов Данил Алексеевич |
Доступ |
13 |
Антонов Дмитрий Алексеевич |
Доступ |
6 |
Бахарев Никита Александрович |
Доступ |
17 |
Криуога Дмитрий Евгеньевич |
Доступ |
22 |
Путря Артем Павлович |
Доступ |
77 |
Рудаков Артем Евгеньевич |
Доступ |
30 |
Швач Артем Юрьевич |
Доступ |
12 |
Яковенко Никита Андреевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Швач Артем Юрьевич | Пульс | врата | 11.11.2006 | Действ | |||
3 | Антонов Данил Алексеевич | Кобра 07-08 | напад | 09.12.2007 | Действ | |||
13 | Антонов Дмитрий Алексеевич | Высшая лига | напад | 30.10.2006 | Действ | |||
6 | Бахарев Никита Александрович | Кобра 07-08 | напад | 02.03.2007 | Действ | |||
17 | Криуога Дмитрий Евгеньевич | Кобра 07-08 | напад | 06.06.2007 | Действ | |||
22 | Путря Артем Павлович | Кобра 07-08 | напад | 24.02.2007 | Действ | |||
77 | Рудаков Артем Евгеньевич | Кобра 07-08 | напад | 07.10.2009 | Действ | |||
12 | Яковенко Никита Андреевич | Кобра 07-08 | напад | 18.07.2007 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
30 |
Швач Артем Юрьевич |
Доступ |
3 |
Антонов Данил Алексеевич |
Доступ |
13 |
Антонов Дмитрий Алексеевич |
Доступ |
6 |
Бахарев Никита Александрович |
Доступ |
17 |
Криуога Дмитрий Евгеньевич |
Доступ |
22 |
Путря Артем Павлович |
Доступ |
77 |
Рудаков Артем Евгеньевич |
Доступ |
12 |
Яковенко Никита Андреевич |
Доступ |