№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Добрынин Артем Алексеевич | Пламя 14 | напад | 06.09.2015 | Действ | |||
19 | Карабанов Егор Михайлович | Пламя 12-13 | напад | 19.08.2014 | Действ | |||
77 | Клапышев Марк Максимович | Пламя 14 | напад | 28.09.2015 | Действ | |||
88 | Кошутин Алексей Евгеньевич | Пламя 2 14-15 | напад | 13.06.2015 | Действ | |||
50 | Лаврентьев Кирилл Игоревич | Пламя 14 | напад | 17.03.2015 | Действ | |||
15 | Митькин Ярослав Николаевич | Пламя 14 | напад | 06.03.2015 | Действ | |||
21 | Митягин Тимур Алексеевич | Пламя 14 | напад | 03.11.2015 | Действ | |||
2 | Палащук Иван Ильич | Пламя 7-8 | защит | 02.08.2014 | Действ | |||
1 | Пермитин Кирилл Владимирович | Пламя 14 | врата | 15.07.2015 | Действ | |||
20 | Порошкин Денис Сергеевич | Пламя 14 | напад | 13.02.2015 | Действ | |||
33 | Прокопьев Савелий Ильич | Пламя 12-13 | напад | 07.10.2014 | Действ | |||
10 | Рассохина Мирослава Ивановна | Пламя 14 | напад | 28.05.2014 | Действ | |||
7 | Сычева Варвара Вадимовна | Пламя 14 | напад | 10.04.2015 | Действ | |||
99 | Тимофеев Виктор Александрович | Пламя 2 14-15 | врата | 23.10.2015 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Просвиряков Виктор Николаевич | Пламя 15-16 | напад | 14.12.2016 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
9 |
Просвиряков Виктор Николаевич |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.24 10:15 | Юникс 1 14-15 | 3 : 6 | Пламя 1 14-15 | ||||
05.10.24 18:00 | Пламя 1 14-15 | 2 : 3 | УЛК 14-15 | ||||
06.10.24 14:15 | Пламя 1 14-15 | 8 : 0 | Тайпан 14-15 | ||||
12.10.24 13:00 | Пламя 1 14-15 | 1 : 10 | Искра ЛМ 14-15 | ||||
13.10.24 09:00 | Пламя 1 14-15 | 2 : 4 | Барракуда Кучин 14-15 | ||||
10.11.24 10:45 | Ремикс 14-15 | 3 : 4 | Пламя 1 14-15 | ||||
30.11.24 10:30 | Кобра 14-15 | 1 : 2 | Пламя 1 14-15 | ||||
30.11.24 13:00 | Пламя 1 14-15 | 4 : 5 | Юникс 1 14-15 | ||||
01.12.24 13:00 | Искра ЛМ 14-15 | 7 : 4 | Пламя 1 14-15 | ||||
07.12.24 10:30 | Кобра 14-15 | 2 : 4 | Пламя 1 14-15 | ||||
08.12.24 09:00 | Leader Task Red 14-15 | 8 : 2 | Пламя 1 14-15 | ||||
21.12.24 15:00 | Leader Task Black 14-15 | 6 : 3 | Пламя 1 14-15 | ||||
07.06.25 00:45 | Тайпан 14-15 | 0 : 0 | Пламя 1 14-15 | ||||
07.06.25 09:00 | Leader Task Red 14-15 | 0 : 0 | Пламя 1 14-15 | ||||
07.06.25 12:00 | Leader Task Black 14-15 | 0 : 0 | Пламя 1 14-15 | ||||
07.06.25 16:30 | Пламя 1 14-15 | 0 : 0 | Барракуда Кучин 14-15 | ||||
07.06.25 17:15 | Пламя 1 14-15 | 0 : 0 | УЛК 14-15 | ||||
07.06.25 19:30 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Пламя 1 14-15 |