№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Акопян Алина Артуровна | Ремикс 14 | напад | 26.12.2014 | Действ | |||
11 | Акопян Арсен Артурович | Ремикс 16 | защит | 04.05.2016 | Действ | |||
70 | Булатова Майя Григорьевна | Ремикс | напад | 07.09.2014 | Действ | |||
95 | Герасимов Максим Денисович | Ремикс 14 | напад | 22.09.2014 | Действ | |||
80 | Гриневич Диана Альбертовна | Ремикс | защит | 19.08.2014 | Действ | |||
0 | Денисов Даниил Иванович | Ремикс 15-16 | напад | 16.06.2016 | Действ | |||
78 | Исков Александр Сергеевич | Ремикс 13-14 | напад | 27.07.2014 | Действ | |||
7 | Лазарев Георгий Адрианович | Ремикс 13-14 | напад | 12.05.2014 | Действ | |||
96 | Левин Егор Сергеевич | Ремикс 14 | напад | 20.02.2014 | Действ | |||
69 | Обросков Алексей Анатольевич | Ремикс | защит | 11.10.2014 | Действ | |||
97 | Овсянкин Вадим Игоревич | Ремикс 14 | врата | 17.11.2014 | Действ | |||
28 | Парфенова Эмилия Викторовна | Ремикс 14 | защит | 12.03.2014 | Действ | |||
41 | Поспеловский Матвей Владимирович | Ремикс | защит | 17.11.2014 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Конева Полина Максимовна | Ремикс | напад | 22.06.2014 | Выбыл | |||
0 | Криворучко Ульяна Евгеньевна | Ремикс 14 | защит | 10.01.2014 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
75 |
Конева Полина Максимовна |
Доступ | ||
0 |
Криворучко Ульяна Евгеньевна |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.24 09:00 | Ремикс 14-15 | 4 : 11 | Leader Task Red 14-15 | ||||
12.10.24 10:45 | Ремикс 14-15 | 3 : 13 | Leader Task Black 14-15 | ||||
23.10.24 09:00 | Тайпан 14-15 | 3 : 7 | Ремикс 14-15 | ||||
23.10.24 11:00 | Кобра 14-15 | 4 : 6 | Ремикс 14-15 | ||||
10.11.24 09:00 | Ремикс 14-15 | 3 : 4 | Барракуда Кучин 14-15 | ||||
10.11.24 10:45 | Ремикс 14-15 | 3 : 4 | Пламя 1 14-15 | ||||
13.11.24 09:40 | Юникс 1 14-15 | 1 : 6 | Ремикс 14-15 | ||||
13.11.24 11:00 | Ремикс 14-15 | 1 : 4 | Искра ЛМ 14-15 | ||||
01.12.24 09:45 | Барракуда Кучин 14-15 | 5 : 2 | Ремикс 14-15 | ||||
01.12.24 12:15 | УЛК 14-15 | 5 : 2 | Ремикс 14-15 | ||||
07.06.25 09:00 | Юникс 1 14-15 | 0 : 0 | Ремикс 14-15 | ||||
07.06.25 15:45 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Тайпан 14-15 | ||||
07.06.25 16:30 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Искра ЛМ 14-15 | ||||
07.06.25 17:15 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Leader Task Red 14-15 | ||||
07.06.25 18:00 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Leader Task Black 14-15 | ||||
07.06.25 18:45 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Кобра 14-15 | ||||
07.06.25 19:30 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | Пламя 1 14-15 | ||||
07.06.25 21:00 | Ремикс 14-15 | 0 : 0 | УЛК 14-15 |