№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Анциферов Андрей | Двина АЦБК | напад | 01.01.1987 | Действ | |||
17 | Борзой Кирилл Дмитриевич | Двина АЦБК | напад | 15.08.2004 | Действ | |||
23 | Гребенщиков Роман Евгеньевич | Помор | напад | 23.10.2002 | Действ | |||
7 | Дунаев Даниил | Двина АЦБК | напад | 01.01.2003 | Действ | |||
22 | Кузьминов Артем Алексеевич | Двина АЦБК | напад | 17.04.2006 | Действ | |||
14 | Ларионов Денис Игоревич | Помор | напад | 09.01.2004 | Действ | |||
4 | Мякшин Семен Сергеевич | Двина АЦБК | напад | 30.10.2002 | Действ | |||
11 | Прасолов Анатолий Алексеевич | Помор | напад | 06.04.2005 | Действ | |||
18 | Суворов Григорий Васильевич | Двина АЦБК | напад | 14.06.1997 | Действ | |||
98 | Талдонов Алексей Сергеевич | Двина АЦБК | напад | 11.06.1998 | Действ | |||
77 | Танашев Вадим Александрович | Двина АЦБК | врата | 17.10.2003 | Действ | |||
80 | Федоров Эрнест Юрьевич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 28.05.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
8 |
Анциферов Андрей |
Доступ |
17 |
Борзой Кирилл Дмитриевич |
Доступ |
23 |
Гребенщиков Роман Евгеньевич |
Доступ |
7 |
Дунаев Даниил |
Доступ |
22 |
Кузьминов Артем Алексеевич |
Доступ |
14 |
Ларионов Денис Игоревич |
Доступ |
4 |
Мякшин Семен Сергеевич |
Доступ |
11 |
Прасолов Анатолий Алексеевич |
Доступ |
18 |
Суворов Григорий Васильевич |
Доступ |
98 |
Талдонов Алексей Сергеевич |
Доступ |
77 |
Танашев Вадим Александрович |
Доступ |
80 |
Федоров Эрнест Юрьевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Танашев Вадим Александрович | Двина АЦБК | врата | 17.10.2003 | Действ | |||
8 | Анциферов Андрей | Двина АЦБК | напад | 01.01.1987 | Действ | |||
17 | Борзой Кирилл Дмитриевич | Двина АЦБК | напад | 15.08.2004 | Действ | |||
23 | Гребенщиков Роман Евгеньевич | Помор | напад | 23.10.2002 | Действ | |||
7 | Дунаев Даниил | Двина АЦБК | напад | 01.01.2003 | Действ | |||
22 | Кузьминов Артем Алексеевич | Двина АЦБК | напад | 17.04.2006 | Действ | |||
14 | Ларионов Денис Игоревич | Помор | напад | 09.01.2004 | Действ | |||
4 | Мякшин Семен Сергеевич | Двина АЦБК | напад | 30.10.2002 | Действ | |||
11 | Прасолов Анатолий Алексеевич | Помор | напад | 06.04.2005 | Действ | |||
18 | Суворов Григорий Васильевич | Двина АЦБК | напад | 14.06.1997 | Действ | |||
98 | Талдонов Алексей Сергеевич | Двина АЦБК | напад | 11.06.1998 | Действ | |||
80 | Федоров Эрнест Юрьевич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 28.05.2005 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
77 |
Танашев Вадим Александрович |
Доступ |
8 |
Анциферов Андрей |
Доступ |
17 |
Борзой Кирилл Дмитриевич |
Доступ |
23 |
Гребенщиков Роман Евгеньевич |
Доступ |
7 |
Дунаев Даниил |
Доступ |
22 |
Кузьминов Артем Алексеевич |
Доступ |
14 |
Ларионов Денис Игоревич |
Доступ |
4 |
Мякшин Семен Сергеевич |
Доступ |
11 |
Прасолов Анатолий Алексеевич |
Доступ |
18 |
Суворов Григорий Васильевич |
Доступ |
98 |
Талдонов Алексей Сергеевич |
Доступ |
80 |
Федоров Эрнест Юрьевич |
Доступ |