№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Гомзяков Алексей Александрович | Прометей | напад | 23.10.1982 | Действ | |||
4 | Земцовский Максим | Двина АЦБК | напад | 01.01.1980 | Действ | |||
2 | Ивашов Алексей Валерьевич | Двина АЦБК | ....... | 09.11.1980 | Действ | |||
15 | Нечаев Сергей Александрович | Двина АЦБК | ....... | 06.05.1977 | Действ | |||
11 | Рашев Евгений | Двина АЦБК | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
17 | Смирнов Сергей | Двина АЦБК | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
10 | Талдонов Сергей Иванович | Двина АЦБК | ....... | 22.09.1960 | Действ | |||
77 | Харьков Александр Сергеевич | Двина АЦБК | ....... | 08.03.1980 | Действ | |||
7 | Харьков Алексей Сергеевич | Двина АЦБК | ....... | 17.06.1982 | Действ | |||
14 | Чукаев Сергей Александрович | Двина АЦБК | ....... | 22.01.1981 | Действ | |||
8 | Шпякин Роман | Двина АЦБК | ....... | 04.02.1982 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ‒********** ********** ********** | <не определено> | ....... | 30.11.-0001 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
0 |
‒********** ********** ********** |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ивашов Алексей Валерьевич | Двина АЦБК | ....... | 09.11.1980 | Действ | |||
15 | Нечаев Сергей Александрович | Двина АЦБК | ....... | 06.05.1977 | Действ | |||
11 | Рашев Евгений | Двина АЦБК | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
17 | Смирнов Сергей | Двина АЦБК | ....... | 30.11.-0001 | Действ | |||
10 | Талдонов Сергей Иванович | Двина АЦБК | ....... | 22.09.1960 | Действ | |||
77 | Харьков Александр Сергеевич | Двина АЦБК | ....... | 08.03.1980 | Действ | |||
7 | Харьков Алексей Сергеевич | Двина АЦБК | ....... | 17.06.1982 | Действ | |||
14 | Чукаев Сергей Александрович | Двина АЦБК | ....... | 22.01.1981 | Действ | |||
8 | Шпякин Роман | Двина АЦБК | ....... | 04.02.1982 | Действ | |||
23 | Гомзяков Алексей Александрович | Прометей | напад | 23.10.1982 | Действ | |||
4 | Земцовский Максим | Двина АЦБК | напад | 01.01.1980 | Действ | |||
0 | ‒********** ********** ********** | <не определено> | ....... | 30.11.-0001 | Выбыл |