№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Азов Сергей Вячеславович | Океан-Феникс | защит | 26.06.1988 | Действ | |||
4 | Бородкин Роман Алексеевич | Севмаш | напад | 24.02.1997 | Действ | |||
14 | Бочаров Никита Александрович | Океан-Феникс | напад | 10.06.1995 | Действ | |||
29 | Быков Анатолий Валентинович | Севмаш | защит | 11.05.1977 | Действ | |||
71 | Гоцуляк Вячеслав Викторович | Севмаш | напад | 20.04.1982 | Действ | |||
6 | Григорьев Владимир Юрьевич | Наука Old Stars | напад | 23.10.1989 | Действ | |||
87 | Девятьяров Андрей Викторович | Океан-Феникс | напад | 03.02.1985 | Действ | |||
72 | Кучин Игорь Юрьевич | Океан-Феникс | напад | 18.08.1986 | Действ | |||
88 | Наубрейт Максим Сергеевич | Севмаш | врата | 19.06.1988 | Действ | |||
23 | Пантелеев Александр Васильевич | Наука Old Stars | напад | 25.03.1988 | Действ | |||
70 | Харитонов Александр Евгеньевич | Океан-Феникс | напад | 28.02.1991 | Действ | |||
58 | Шимко Владислав Олегович | Севмаш | защит | 17.12.1995 | Действ | |||
10 | Ястребов Ярослав Сергеевич | Помор | напад | 27.04.2001 | Действ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Автономов Владимир Александрович | Севмаш | напад | 08.05.2001 | Выбыл |
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|---|---|---|---|
96 |
Автономов Владимир Александрович |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Наубрейт Максим Сергеевич | Севмаш | врата | 19.06.1988 | Действ | |||
11 | Азов Сергей Вячеславович | Океан-Феникс | защит | 26.06.1988 | Действ | |||
29 | Быков Анатолий Валентинович | Севмаш | защит | 11.05.1977 | Действ | |||
58 | Шимко Владислав Олегович | Севмаш | защит | 17.12.1995 | Действ | |||
4 | Бородкин Роман Алексеевич | Севмаш | напад | 24.02.1997 | Действ | |||
14 | Бочаров Никита Александрович | Океан-Феникс | напад | 10.06.1995 | Действ | |||
71 | Гоцуляк Вячеслав Викторович | Севмаш | напад | 20.04.1982 | Действ | |||
6 | Григорьев Владимир Юрьевич | Наука Old Stars | напад | 23.10.1989 | Действ | |||
87 | Девятьяров Андрей Викторович | Океан-Феникс | напад | 03.02.1985 | Действ | |||
72 | Кучин Игорь Юрьевич | Океан-Феникс | напад | 18.08.1986 | Действ | |||
23 | Пантелеев Александр Васильевич | Наука Old Stars | напад | 25.03.1988 | Действ | |||
70 | Харитонов Александр Евгеньевич | Океан-Феникс | напад | 28.02.1991 | Действ | |||
10 | Ястребов Ярослав Сергеевич | Помор | напад | 27.04.2001 | Действ | |||
96 | Автономов Владимир Александрович | Севмаш | напад | 08.05.2001 | Выбыл |