№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Бакулин Константин | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
69 | Гаврилов Лев | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
10 | Горячев Андрей | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
44 | Иванов Павел | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
15 | Калашников Иван | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
33 | Копылов Артемий | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
21 | Мягков Василий | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
96 | Налиухин Артем | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
11 | Оганесян Армен | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
5 | Попков Матвей | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
17 | Пузаткин Арсений | Мегалион 10 | напад | 01.01.2012 | Действ | |||
29 | Пузаткин Артемий | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
66 | Савчук Матвей | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
3 | Филиппов Илья | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
12 |
Бакулин Константин |
Доступ |
69 |
Гаврилов Лев |
Доступ |
10 |
Горячев Андрей |
Доступ |
44 |
Иванов Павел |
Доступ |
15 |
Калашников Иван |
Доступ |
33 |
Копылов Артемий |
Доступ |
21 |
Мягков Василий |
Доступ |
96 |
Налиухин Артем |
Доступ |
11 |
Оганесян Армен |
Доступ |
5 |
Попков Матвей |
Доступ |
17 |
Пузаткин Арсений |
Доступ |
29 |
Пузаткин Артемий |
Доступ |
66 |
Савчук Матвей |
Доступ |
3 |
Филиппов Илья |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Бакулин Константин | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
69 | Гаврилов Лев | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
10 | Горячев Андрей | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
44 | Иванов Павел | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
15 | Калашников Иван | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
33 | Копылов Артемий | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
21 | Мягков Василий | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
96 | Налиухин Артем | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
11 | Оганесян Армен | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
5 | Попков Матвей | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
17 | Пузаткин Арсений | Мегалион 10 | напад | 01.01.2012 | Действ | |||
29 | Пузаткин Артемий | Мегалион 10 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
66 | Савчук Матвей | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
3 | Филиппов Илья | Мегалион 10 | напад | 01.01.2010 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
12 |
Бакулин Константин |
Доступ |
69 |
Гаврилов Лев |
Доступ |
10 |
Горячев Андрей |
Доступ |
44 |
Иванов Павел |
Доступ |
15 |
Калашников Иван |
Доступ |
33 |
Копылов Артемий |
Доступ |
21 |
Мягков Василий |
Доступ |
96 |
Налиухин Артем |
Доступ |
11 |
Оганесян Армен |
Доступ |
5 |
Попков Матвей |
Доступ |
17 |
Пузаткин Арсений |
Доступ |
29 |
Пузаткин Артемий |
Доступ |
66 |
Савчук Матвей |
Доступ |
3 |
Филиппов Илья |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.23 14:20 | Мегалион 10 | 5 : 3 | Севмаш 10-11 | ||||
04.01.23 17:00 | Мегалион 10 | 2 : 10 | Космос 10-11 | ||||
05.01.23 10:20 | Мегалион 10 | 6 : 1 | Барракуда 10-11 | ||||
05.01.23 20:20 | Leader Task Black 10-11 | 1 : 7 | Мегалион 10 | ||||
06.01.23 11:00 | Leader Task Red 10-11 | 5 : 0 | Мегалион 10 | ||||
06.01.23 13:00 | Мегалион 10 | 3 : 6 | Кобра 10-11 |