№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Боровский Максим | Звезда 09-10 | напад | 19.12.2009 | Действ | |||
91 | Морозов Никита Алексеевич | Кобра 07-08 | напад | 09.04.2008 | Действ | |||
43 | Проскуряков Даниил | Звезда 09-10 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
1 | Хабаров Андрей Игоревич | Гризли | напад | 27.02.2009 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
92 |
Боровский Максим |
Доступ |
91 |
Морозов Никита Алексеевич |
Доступ |
43 |
Проскуряков Даниил |
Доступ |
1 |
Хабаров Андрей Игоревич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Боровский Максим | Звезда 09-10 | напад | 19.12.2009 | Действ | |||
91 | Морозов Никита Алексеевич | Кобра 07-08 | напад | 09.04.2008 | Действ | |||
43 | Проскуряков Даниил | Звезда 09-10 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
1 | Хабаров Андрей Игоревич | Гризли | напад | 27.02.2009 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
92 |
Боровский Максим |
Доступ |
91 |
Морозов Никита Алексеевич |
Доступ |
43 |
Проскуряков Даниил |
Доступ |
1 |
Хабаров Андрей Игоревич |
Доступ |