№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Автономов Владимир Александрович | Севмаш | напад | 08.05.2001 | Действ | |||
7 | Бородкин Роман Алексеевич | Севмаш | напад | 24.02.1997 | Действ | |||
29 | Быков Анатолий Валентинович | Севмаш | защит | 11.05.1977 | Действ | |||
13 | Гоцуляк Вячеслав Викторович | Севмаш | напад | 20.04.1982 | Действ | |||
15 | Гребенщиков Сергей Сергеевич | Помор | напад | 19.06.1998 | Действ | |||
88 | Наубрейт Максим Сергеевич | Севмаш | врата | 19.06.1988 | Действ | |||
23 | Пантелеев Александр Васильевич | Наука Old Stars | напад | 25.03.1988 | Действ | |||
17 | Шимко Владислав Олегович | Севмаш | напад | 17.12.1995 | Действ | |||
7 | Яворский Александр | Севмаш | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
10 | Ястребов Ярослав Сергеевич | Помор | напад | 27.04.2001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
96 |
Автономов Владимир Александрович |
Доступ |
7 |
Бородкин Роман Алексеевич |
Доступ |
29 |
Быков Анатолий Валентинович |
Доступ |
13 |
Гоцуляк Вячеслав Викторович |
Доступ |
15 |
Гребенщиков Сергей Сергеевич |
Доступ |
88 |
Наубрейт Максим Сергеевич |
Доступ |
23 |
Пантелеев Александр Васильевич |
Доступ |
17 |
Шимко Владислав Олегович |
Доступ |
7 |
Яворский Александр |
Доступ |
10 |
Ястребов Ярослав Сергеевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Наубрейт Максим Сергеевич | Севмаш | врата | 19.06.1988 | Действ | |||
29 | Быков Анатолий Валентинович | Севмаш | защит | 11.05.1977 | Действ | |||
96 | Автономов Владимир Александрович | Севмаш | напад | 08.05.2001 | Действ | |||
7 | Бородкин Роман Алексеевич | Севмаш | напад | 24.02.1997 | Действ | |||
13 | Гоцуляк Вячеслав Викторович | Севмаш | напад | 20.04.1982 | Действ | |||
15 | Гребенщиков Сергей Сергеевич | Помор | напад | 19.06.1998 | Действ | |||
23 | Пантелеев Александр Васильевич | Наука Old Stars | напад | 25.03.1988 | Действ | |||
17 | Шимко Владислав Олегович | Севмаш | напад | 17.12.1995 | Действ | |||
7 | Яворский Александр | Севмаш | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
10 | Ястребов Ярослав Сергеевич | Помор | напад | 27.04.2001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
88 |
Наубрейт Максим Сергеевич |
Доступ |
29 |
Быков Анатолий Валентинович |
Доступ |
96 |
Автономов Владимир Александрович |
Доступ |
7 |
Бородкин Роман Алексеевич |
Доступ |
13 |
Гоцуляк Вячеслав Викторович |
Доступ |
15 |
Гребенщиков Сергей Сергеевич |
Доступ |
23 |
Пантелеев Александр Васильевич |
Доступ |
17 |
Шимко Владислав Олегович |
Доступ |
7 |
Яворский Александр |
Доступ |
10 |
Ястребов Ярослав Сергеевич |
Доступ |