№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Борисов Алексей Николаевич | Кобра 2013 | защит | 14.04.2013 | Действ | |||
22 | Зажигин Артем Владимирович | Кобра 1 11-12 | напад | 22.06.2012 | Действ | |||
10 | Киевский Артем Андреевич | Кобра 2013 | напад | 19.09.2013 | Действ | |||
21 | Поломарчук Дмитрий Алексеевич | Кобра 2013 | напад | 21.10.2013 | Действ | |||
50 | Пропалов Никита Алексеевич | Кобра 2012 | напад | 20.06.2012 | Действ | |||
0 | Сопляков Дмитрий Евгеньевич | Кобра | напад | 24.05.2014 | Действ | |||
1 | Шишков Тимофей Михайлович | Кобра 2013 | врата | 01.01.2013 | Действ | |||
9 | Яковлев Илья Денисович | Кобра 2013 | напад | 21.08.2013 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
6 |
Борисов Алексей Николаевич |
Доступ |
22 |
Зажигин Артем Владимирович |
Доступ |
10 |
Киевский Артем Андреевич |
Доступ |
21 |
Поломарчук Дмитрий Алексеевич |
Доступ |
50 |
Пропалов Никита Алексеевич |
Доступ |
0 |
Сопляков Дмитрий Евгеньевич |
Доступ |
1 |
Шишков Тимофей Михайлович |
Доступ |
9 |
Яковлев Илья Денисович |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишков Тимофей Михайлович | Кобра 2013 | врата | 01.01.2013 | Действ | |||
6 | Борисов Алексей Николаевич | Кобра 2013 | защит | 14.04.2013 | Действ | |||
22 | Зажигин Артем Владимирович | Кобра 1 11-12 | напад | 22.06.2012 | Действ | |||
10 | Киевский Артем Андреевич | Кобра 2013 | напад | 19.09.2013 | Действ | |||
21 | Поломарчук Дмитрий Алексеевич | Кобра 2013 | напад | 21.10.2013 | Действ | |||
50 | Пропалов Никита Алексеевич | Кобра 2012 | напад | 20.06.2012 | Действ | |||
0 | Сопляков Дмитрий Евгеньевич | Кобра | напад | 24.05.2014 | Действ | |||
9 | Яковлев Илья Денисович | Кобра 2013 | напад | 21.08.2013 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
1 |
Шишков Тимофей Михайлович |
Доступ |
6 |
Борисов Алексей Николаевич |
Доступ |
22 |
Зажигин Артем Владимирович |
Доступ |
10 |
Киевский Артем Андреевич |
Доступ |
21 |
Поломарчук Дмитрий Алексеевич |
Доступ |
50 |
Пропалов Никита Алексеевич |
Доступ |
0 |
Сопляков Дмитрий Евгеньевич |
Доступ |
9 |
Яковлев Илья Денисович |
Доступ |