№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Антонян Михаил | Космос 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
1 | Баглюк Максим Иванович | Космос 10-11 | напад | 10.04.2011 | Действ | |||
8 | Бутин Никита Сергеевич | Космос 10-11 | напад | 04.07.2011 | Действ | |||
11 | Вольхин Ян | Космос 10-11 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
20 | Зубков Андрей | Космос 10-11 | напад | 29.12.2011 | Действ | |||
0 | Котков Лев . | Искра | защит | 15.03.2015 | Действ | |||
99 | Логинов Роман | Космос 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
2 | Мещанинов Артем Евгеньевич | Космос 10-11 | напад | 18.07.2011 | Действ | |||
22 | Пуляев Данил | Космос 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
10 | Тимощенко Егор Вадимович | Космос 10-11 | напад | 02.01.2011 | Действ | |||
17 | Ушаков Роман Александрович | Космос 10-11 | напад | 08.01.2011 | Действ | |||
18 | Шаров Михаил | Космос 10-11 | напад | 01.01.2010 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
21 |
Антонян Михаил |
Доступ |
1 |
Баглюк Максим Иванович |
Доступ |
8 |
Бутин Никита Сергеевич |
Доступ |
11 |
Вольхин Ян |
Доступ |
20 |
Зубков Андрей |
Доступ |
0 |
Котков Лев . |
Доступ |
99 |
Логинов Роман |
Доступ |
2 |
Мещанинов Артем Евгеньевич |
Доступ |
22 |
Пуляев Данил |
Доступ |
10 |
Тимощенко Егор Вадимович |
Доступ |
17 |
Ушаков Роман Александрович |
Доступ |
18 |
Шаров Михаил |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Котков Лев . | Искра | защит | 15.03.2015 | Действ | |||
21 | Антонян Михаил | Космос 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
1 | Баглюк Максим Иванович | Космос 10-11 | напад | 10.04.2011 | Действ | |||
8 | Бутин Никита Сергеевич | Космос 10-11 | напад | 04.07.2011 | Действ | |||
11 | Вольхин Ян | Космос 10-11 | напад | 01.01.2010 | Действ | |||
20 | Зубков Андрей | Космос 10-11 | напад | 29.12.2011 | Действ | |||
99 | Логинов Роман | Космос 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
2 | Мещанинов Артем Евгеньевич | Космос 10-11 | напад | 18.07.2011 | Действ | |||
22 | Пуляев Данил | Космос 10-11 | напад | 01.01.2011 | Действ | |||
10 | Тимощенко Егор Вадимович | Космос 10-11 | напад | 02.01.2011 | Действ | |||
17 | Ушаков Роман Александрович | Космос 10-11 | напад | 08.01.2011 | Действ | |||
18 | Шаров Михаил | Космос 10-11 | напад | 01.01.2010 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
0 |
Котков Лев . |
Доступ |
21 |
Антонян Михаил |
Доступ |
1 |
Баглюк Максим Иванович |
Доступ |
8 |
Бутин Никита Сергеевич |
Доступ |
11 |
Вольхин Ян |
Доступ |
20 |
Зубков Андрей |
Доступ |
99 |
Логинов Роман |
Доступ |
2 |
Мещанинов Артем Евгеньевич |
Доступ |
22 |
Пуляев Данил |
Доступ |
10 |
Тимощенко Егор Вадимович |
Доступ |
17 |
Ушаков Роман Александрович |
Доступ |
18 |
Шаров Михаил |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.23 17:00 | Мегалион 10 | 2 : 10 | Космос 10-11 | ||||
04.01.23 19:40 | Космос 10-11 | 4 : 1 | Барракуда 10-11 | ||||
05.01.23 15:00 | Севмаш 10-11 | 2 : 3 | Космос 10-11 | ||||
06.01.23 09:00 | Leader Task Black 10-11 | 3 : 4 | Космос 10-11 | ||||
06.01.23 11:40 | Космос 10-11 | 4 : 3 | Кобра 10-11 | ||||
06.01.23 13:40 | Leader Task Red 10-11 | 7 : 1 | Космос 10-11 |