№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Заколюжная Полина | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Попов Никита | Плесецкий детский дом | напад | 01.01.2005 | Действ | |||
0 | Рюмин Артем | Плесецкий детский дом | напад | 01.01.2007 | Действ | |||
0 | Хотько Максим | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Хотько Никита | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шеметов Сергей | Плесецкий детский дом | напад | 01.01.2005 | Действ | |||
0 | Щепихина Людмила | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
0 |
Заколюжная Полина |
Доступ |
0 |
Попов Никита |
Доступ |
0 |
Рюмин Артем |
Доступ |
0 |
Хотько Максим |
Доступ |
0 |
Хотько Никита |
Доступ |
0 |
Шеметов Сергей |
Доступ |
0 |
Щепихина Людмила |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Заколюжная Полина | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Попов Никита | Плесецкий детский дом | напад | 01.01.2005 | Действ | |||
0 | Рюмин Артем | Плесецкий детский дом | напад | 01.01.2007 | Действ | |||
0 | Хотько Максим | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Хотько Никита | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Шеметов Сергей | Плесецкий детский дом | напад | 01.01.2005 | Действ | |||
0 | Щепихина Людмила | Плесецкий детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
0 |
Заколюжная Полина |
Доступ |
0 |
Попов Никита |
Доступ |
0 |
Рюмин Артем |
Доступ |
0 |
Хотько Максим |
Доступ |
0 |
Хотько Никита |
Доступ |
0 |
Шеметов Сергей |
Доступ |
0 |
Щепихина Людмила |
Доступ |
Дата | Команда A | Резул | Команда B | Прот | Видео | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.22 11:30 | Лучик | 4 : 2 | Плесецкий детский дом | ||||
15.04.22 12:30 | Рембуевский детский дом | 1 : 2 | Плесецкий детский дом | ||||
15.04.22 13:00 | Цигломенский детский дом | 1 : 1 | Плесецкий детский дом | ||||
15.04.22 13:30 | Архангельский детский дом | 0 : 2 | Плесецкий детский дом |