№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Батурин Матвей | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2009 | Действ | |||
0 | Ельцов Дмитрий | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2006 | Действ | |||
0 | Лузянин Александр | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2008 | Действ | |||
0 | Меньшенин Александр | Северодвинский детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Пономарев Дмитрий | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2005 | Действ | |||
18 | Попов Илья Игоревич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 23.02.2009 | Действ | |||
52 | Селенинов Матвей | Команда А | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
51 | Семаков Михаил | Команда А | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
0 |
Батурин Матвей |
Доступ |
0 |
Ельцов Дмитрий |
Доступ |
0 |
Лузянин Александр |
Доступ |
0 |
Меньшенин Александр |
Доступ |
0 |
Пономарев Дмитрий |
Доступ |
18 |
Попов Илья Игоревич |
Доступ |
52 |
Селенинов Матвей |
Доступ |
51 |
Семаков Михаил |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Селенинов Матвей | Команда А | защит | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Батурин Матвей | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2009 | Действ | |||
0 | Ельцов Дмитрий | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2006 | Действ | |||
0 | Лузянин Александр | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2008 | Действ | |||
0 | Меньшенин Александр | Северодвинский детский дом | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
0 | Пономарев Дмитрий | Северодвинский детский дом | напад | 01.01.2005 | Действ | |||
18 | Попов Илья Игоревич | Двина АЦБК 15-19 | напад | 23.02.2009 | Действ | |||
51 | Семаков Михаил | Команда А | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
52 |
Селенинов Матвей |
Доступ |
0 |
Батурин Матвей |
Доступ |
0 |
Ельцов Дмитрий |
Доступ |
0 |
Лузянин Александр |
Доступ |
0 |
Меньшенин Александр |
Доступ |
0 |
Пономарев Дмитрий |
Доступ |
18 |
Попов Илья Игоревич |
Доступ |
51 |
Семаков Михаил |
Доступ |