№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Акименко Артем Владимирович | Фрегат 2 15-16 | напад | 03.03.2015 | Действ | |||
29 | Воробьев Егор | Звезда 11-12 | напад | 11.03.2012 | Действ | |||
47 | Моисеев Степан | Фрегат 2 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
8 | Попова Варвара | Фрегат 2 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
18 |
Акименко Артем Владимирович |
Доступ |
29 |
Воробьев Егор |
Доступ |
47 |
Моисеев Степан |
Доступ |
8 |
Попова Варвара |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Акименко Артем Владимирович | Фрегат 2 15-16 | напад | 03.03.2015 | Действ | |||
29 | Воробьев Егор | Звезда 11-12 | напад | 11.03.2012 | Действ | |||
47 | Моисеев Степан | Фрегат 2 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
8 | Попова Варвара | Фрегат 2 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
18 |
Акименко Артем Владимирович |
Доступ |
29 |
Воробьев Егор |
Доступ |
47 |
Моисеев Степан |
Доступ |
8 |
Попова Варвара |
Доступ |