№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Балакшин Константин | <не определено> | напад | 19.04.2015 | Действ | |||
3 | Засухин Михаил Дмитриевич | Барракуда 15-16 | напад | 03.01.2015 | Действ | |||
16 | Полосков Марк Анатольевич | Барракуда 15-16 | напад | 16.09.2015 | Действ | |||
5 | Пуминов Артем Андреевич | Барракуда 15-16 | напад | 12.08.2015 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
91 |
Балакшин Константин |
Доступ |
3 |
Засухин Михаил Дмитриевич |
Доступ |
16 |
Полосков Марк Анатольевич |
Доступ |
5 |
Пуминов Артем Андреевич |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Балакшин Константин | <не определено> | напад | 19.04.2015 | Действ | |||
3 | Засухин Михаил Дмитриевич | Барракуда 15-16 | напад | 03.01.2015 | Действ | |||
16 | Полосков Марк Анатольевич | Барракуда 15-16 | напад | 16.09.2015 | Действ | |||
5 | Пуминов Артем Андреевич | Барракуда 15-16 | напад | 12.08.2015 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
91 |
Балакшин Константин |
Доступ |
3 |
Засухин Михаил Дмитриевич |
Доступ |
16 |
Полосков Марк Анатольевич |
Доступ |
5 |
Пуминов Артем Андреевич |
Доступ |