№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Заявить | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Исключить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Губинский Антон | Leader Task Red 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
55 | Попов Константин Артемович | Leader Task 13-14 | напад | 28.06.2015 | Действ | |||
65 | Спиридонова Яна Алексеевна | Leader Task Red 15-16 | напад | 19.05.2015 | Действ | |||
5 | Чупров Николай | Leader Task Red 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
7 |
Губинский Антон |
Доступ |
55 |
Попов Константин Артемович |
Доступ |
65 |
Спиридонова Яна Алексеевна |
Доступ |
5 |
Чупров Николай |
Доступ |
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Вернуть | Данные |
---|
№ | Фамилия имя отчество | Статус | Вернуть | Свд |
---|
№ | Фото | Фамилия имя отчество | Клуб | Амплуа | Дата рождения | Статус | Удалить | Данные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Губинский Антон | Leader Task Red 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ | |||
55 | Попов Константин Артемович | Leader Task 13-14 | напад | 28.06.2015 | Действ | |||
65 | Спиридонова Яна Алексеевна | Leader Task Red 15-16 | напад | 19.05.2015 | Действ | |||
5 | Чупров Николай | Leader Task Red 15-16 | напад | 30.11.-0001 | Действ |
№ | Фамилия имя отчество | Статус |
---|---|---|
7 |
Губинский Антон |
Доступ |
55 |
Попов Константин Артемович |
Доступ |
65 |
Спиридонова Яна Алексеевна |
Доступ |
5 |
Чупров Николай |
Доступ |